Huế | Phú Yên | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 25 | 45 | ||||||||||
G7 | 276 | 558 | ||||||||||
G6 | 1460 | 8040 | ||||||||||
8804 | 4462 | |||||||||||
6731 | 5194 | |||||||||||
G5 | 3872 | 0850 | ||||||||||
G4 | 10243 | 47073 | ||||||||||
90377 | 35033 | |||||||||||
90826 | 61599 | |||||||||||
14010 | 16223 | |||||||||||
10441 | 11982 | |||||||||||
14104 | 70613 | |||||||||||
38094 | 53919 | |||||||||||
G3 | 26045 | 12467 | ||||||||||
29266 | 84407 | |||||||||||
G2 | 10165 | 84183 | ||||||||||
G1 | 02750 | 02331 | ||||||||||
DB | 025976 | 120039 |
Dau | Huế | Phú Yên | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4, 4 | 7 | ||||||||||
1 | 0 | 3, 9 | ||||||||||
2 | 5, 6 | 3 | ||||||||||
3 | 1 | 1, 3, 9 | ||||||||||
4 | 1, 3, 5 | 0, 5 | ||||||||||
5 | 0 | 0, 8 | ||||||||||
6 | 0, 5, 6 | 2, 7 | ||||||||||
7 | 2, 6, 6, 7 | 3 | ||||||||||
8 | 2, 3 | |||||||||||
9 | 4 | 4, 9 |
Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 82 | 86 | ||||||||||
G7 | 784 | 397 | ||||||||||
G6 | 1787 | 1551 | ||||||||||
7603 | 1244 | |||||||||||
2034 | 2752 | |||||||||||
G5 | 9257 | 2934 | ||||||||||
G4 | 83812 | 87013 | ||||||||||
13206 | 26517 | |||||||||||
43732 | 86300 | |||||||||||
06571 | 08829 | |||||||||||
54278 | 30885 | |||||||||||
26788 | 14883 | |||||||||||
80471 | 19148 | |||||||||||
G3 | 37597 | 30323 | ||||||||||
70124 | 26035 | |||||||||||
G2 | 91246 | 87894 | ||||||||||
G1 | 01505 | 03424 | ||||||||||
DB | 681461 | 283697 |
Dau | Quảng Nam | Đắk Lắk | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3, 5, 6 | 0 | ||||||||||
1 | 2 | 3, 7 | ||||||||||
2 | 4 | 3, 4, 9 | ||||||||||
3 | 2, 4 | 4, 5 | ||||||||||
4 | 6 | 4, 8 | ||||||||||
5 | 7 | 1, 2 | ||||||||||
6 | 1 | |||||||||||
7 | 1, 1, 8 | |||||||||||
8 | 2, 4, 7, 8 | 3, 5, 6 | ||||||||||
9 | 7 | 4, 7, 7 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 63 | 67 | ||||||||||
G7 | 390 | 329 | ||||||||||
G6 | 2369 | 7332 | ||||||||||
3216 | 4394 | |||||||||||
0054 | 4140 | |||||||||||
G5 | 4099 | 7294 | ||||||||||
G4 | 41805 | 60582 | ||||||||||
16442 | 60849 | |||||||||||
33093 | 84123 | |||||||||||
77104 | 48501 | |||||||||||
22938 | 05483 | |||||||||||
81494 | 55790 | |||||||||||
03398 | 44285 | |||||||||||
G3 | 72631 | 47347 | ||||||||||
91602 | 44532 | |||||||||||
G2 | 89685 | 96401 | ||||||||||
G1 | 58304 | 76364 | ||||||||||
DB | 318229 | 442829 |
Dau | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2, 4, 4, 5 | 1, 1 | ||||||||||
1 | 6 | |||||||||||
2 | 9 | 3, 9, 9 | ||||||||||
3 | 1, 8 | 2, 2 | ||||||||||
4 | 2 | 0, 7, 9 | ||||||||||
5 | 4 | |||||||||||
6 | 3, 9 | 4, 7 | ||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 5 | 2, 3, 5 | ||||||||||
9 | 0, 3, 4, 8, 9 | 0, 4, 4 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 61 | 64 | 83 | |||||||||
G7 | 829 | 506 | 380 | |||||||||
G6 | 6158 | 5961 | 5658 | |||||||||
8705 | 7257 | 0374 | ||||||||||
7816 | 6988 | 7773 | ||||||||||
G5 | 0227 | 0826 | 8111 | |||||||||
G4 | 43858 | 56374 | 17426 | |||||||||
88885 | 96299 | 07471 | ||||||||||
82378 | 85429 | 81247 | ||||||||||
53283 | 52130 | 19451 | ||||||||||
55651 | 17396 | 55013 | ||||||||||
39321 | 67308 | 52201 | ||||||||||
58460 | 58917 | 83506 | ||||||||||
G3 | 85096 | 10736 | 23340 | |||||||||
72346 | 74458 | 22413 | ||||||||||
G2 | 18280 | 67278 | 69046 | |||||||||
G1 | 93438 | 69647 | 75567 | |||||||||
DB | 679346 | 481427 | 667317 |
Dau | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 6, 8 | 1, 6 | |||||||||
1 | 6 | 7 | 1, 3, 3, 7 | |||||||||
2 | 1, 7, 9 | 6, 7, 9 | 6 | |||||||||
3 | 8 | 0, 6 | ||||||||||
4 | 6, 6 | 7 | 0, 6, 7 | |||||||||
5 | 1, 8, 8 | 7, 8 | 1, 8 | |||||||||
6 | 0, 1 | 1, 4 | 7 | |||||||||
7 | 8 | 4, 8 | 1, 3, 4 | |||||||||
8 | 0, 3, 5 | 8 | 0, 3 | |||||||||
9 | 6 | 6, 9 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 86 | 30 | ||||||||||
G7 | 893 | 732 | ||||||||||
G6 | 2765 | 1224 | ||||||||||
8606 | 3456 | |||||||||||
6158 | 2095 | |||||||||||
G5 | 6130 | 6768 | ||||||||||
G4 | 98614 | 93501 | ||||||||||
23776 | 22475 | |||||||||||
16678 | 98821 | |||||||||||
16484 | 04574 | |||||||||||
73483 | 65491 | |||||||||||
46987 | 08127 | |||||||||||
05000 | 25397 | |||||||||||
G3 | 56762 | 36393 | ||||||||||
05793 | 14185 | |||||||||||
G2 | 17699 | 63026 | ||||||||||
G1 | 99546 | 87964 | ||||||||||
DB | 113054 | 740576 |
Dau | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 1 | ||||||||||
1 | 4 | |||||||||||
2 | 1, 4, 6, 7 | |||||||||||
3 | 0 | 0, 2 | ||||||||||
4 | 6 | |||||||||||
5 | 4, 8 | 6 | ||||||||||
6 | 2, 5 | 4, 8 | ||||||||||
7 | 6, 8 | 4, 5, 6 | ||||||||||
8 | 3, 4, 6, 7 | 5 | ||||||||||
9 | 3, 3, 9 | 1, 3, 5, 7 |
Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 30 | 88 | 04 | |||||||||
G7 | 358 | 669 | 638 | |||||||||
G6 | 9938 | 3179 | 5521 | |||||||||
8922 | 2812 | 8727 | ||||||||||
5001 | 1480 | 3359 | ||||||||||
G5 | 5251 | 7720 | 4304 | |||||||||
G4 | 39497 | 97923 | 72024 | |||||||||
46119 | 85803 | 01023 | ||||||||||
01245 | 21987 | 53916 | ||||||||||
59528 | 84597 | 50637 | ||||||||||
98940 | 02178 | 17823 | ||||||||||
99760 | 14700 | 92895 | ||||||||||
27371 | 83765 | 72257 | ||||||||||
G3 | 85321 | 05263 | 33257 | |||||||||
92679 | 52648 | 97279 | ||||||||||
G2 | 78455 | 33719 | 51996 | |||||||||
G1 | 40521 | 31675 | 02988 | |||||||||
DB | 265698 | 384534 | 171870 |
Dau | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0, 3 | 4, 4 | |||||||||
1 | 9 | 2, 9 | 6 | |||||||||
2 | 1, 1, 2, 8 | 0, 3 | 1, 3, 3, 4, 7 | |||||||||
3 | 0, 8 | 4 | 7, 8 | |||||||||
4 | 0, 5 | 8 | ||||||||||
5 | 1, 5, 8 | 7, 7, 9 | ||||||||||
6 | 0 | 3, 5, 9 | ||||||||||
7 | 1, 9 | 5, 8, 9 | 0, 9 | |||||||||
8 | 0, 7, 8 | 8 | ||||||||||
9 | 7, 8 | 7 | 5, 6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 68 | 21 | 39 | |||||||||
G7 | 567 | 296 | 582 | |||||||||
G6 | 8496 | 9318 | 3311 | |||||||||
9379 | 2618 | 5611 | ||||||||||
6484 | 4100 | 6037 | ||||||||||
G5 | 3822 | 7308 | 7333 | |||||||||
G4 | 31883 | 16518 | 11871 | |||||||||
17532 | 87582 | 40832 | ||||||||||
96722 | 30665 | 56446 | ||||||||||
58639 | 26237 | 72954 | ||||||||||
12291 | 41553 | 47361 | ||||||||||
94921 | 25283 | 75078 | ||||||||||
89372 | 90428 | 77079 | ||||||||||
G3 | 43060 | 43698 | 90912 | |||||||||
72083 | 75361 | 48678 | ||||||||||
G2 | 81204 | 73509 | 67722 | |||||||||
G1 | 42379 | 49634 | 63365 | |||||||||
DB | 082849 | 126285 | 937159 |
Dau | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 8, 9 | ||||||||||
1 | 8, 8, 8 | 1, 1, 2 | ||||||||||
2 | 1, 2, 2 | 1, 8 | 2 | |||||||||
3 | 2, 9 | 4, 7 | 2, 3, 7, 9 | |||||||||
4 | 9 | 6 | ||||||||||
5 | 3 | 4, 9 | ||||||||||
6 | 0, 7, 8 | 1, 5 | 1, 5 | |||||||||
7 | 2, 9, 9 | 1, 8, 8, 9 | ||||||||||
8 | 3, 3, 4 | 2, 3, 5 | 2 | |||||||||
9 | 1, 6 | 6, 8 |
Huế | Phú Yên | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 78 | 88 | ||||||||||
G7 | 034 | 065 | ||||||||||
G6 | 3972 | 4507 | ||||||||||
3925 | 7565 | |||||||||||
1364 | 4493 | |||||||||||
G5 | 6800 | 4789 | ||||||||||
G4 | 83960 | 45188 | ||||||||||
35376 | 74373 | |||||||||||
08410 | 44267 | |||||||||||
33247 | 23577 | |||||||||||
52737 | 38071 | |||||||||||
02820 | 88806 | |||||||||||
11050 | 50367 | |||||||||||
G3 | 07127 | 64154 | ||||||||||
59553 | 06714 | |||||||||||
G2 | 33197 | 33337 | ||||||||||
G1 | 76473 | 31768 | ||||||||||
DB | 833715 | 632639 |
Dau | Huế | Phú Yên | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6, 7 | ||||||||||
1 | 0, 5 | 4 | ||||||||||
2 | 0, 5, 7 | |||||||||||
3 | 4, 7 | 7, 9 | ||||||||||
4 | 7 | |||||||||||
5 | 0, 3 | 4 | ||||||||||
6 | 0, 4 | 5, 5, 7, 7, 8 | ||||||||||
7 | 2, 3, 6, 8 | 1, 3, 7 | ||||||||||
8 | 8, 8, 9 | |||||||||||
9 | 7 | 3 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 79 | 90 | ||||||||||
G7 | 867 | 137 | ||||||||||
G6 | 1583 | 3303 | ||||||||||
6717 | 0530 | |||||||||||
0808 | 6028 | |||||||||||
G5 | 3930 | 2530 | ||||||||||
G4 | 28580 | 92081 | ||||||||||
81082 | 63544 | |||||||||||
26346 | 93853 | |||||||||||
52453 | 84513 | |||||||||||
96292 | 54920 | |||||||||||
57789 | 00047 | |||||||||||
21718 | 81342 | |||||||||||
G3 | 18255 | 73562 | ||||||||||
75653 | 67318 | |||||||||||
G2 | 40662 | 07426 | ||||||||||
G1 | 66012 | 39484 | ||||||||||
DB | 491946 | 933571 |
Dau | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 3 | ||||||||||
1 | 2, 7, 8 | 3, 8 | ||||||||||
2 | 0, 6, 8 | |||||||||||
3 | 0 | 0, 0, 7 | ||||||||||
4 | 6, 6 | 2, 4, 7 | ||||||||||
5 | 3, 3, 5 | 3 | ||||||||||
6 | 2, 7 | 2 | ||||||||||
7 | 9 | 1 | ||||||||||
8 | 0, 2, 3, 9 | 1, 4 | ||||||||||
9 | 2 | 0 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 81 | 01 | ||||||||||
G7 | 670 | 923 | ||||||||||
G6 | 0787 | 6164 | ||||||||||
3305 | 5110 | |||||||||||
2641 | 8102 | |||||||||||
G5 | 9499 | 9897 | ||||||||||
G4 | 79480 | 47268 | ||||||||||
42813 | 14461 | |||||||||||
24745 | 75296 | |||||||||||
15083 | 76219 | |||||||||||
27126 | 26019 | |||||||||||
50505 | 49909 | |||||||||||
65022 | 33200 | |||||||||||
G3 | 49027 | 31509 | ||||||||||
18784 | 02644 | |||||||||||
G2 | 76544 | 96699 | ||||||||||
G1 | 54587 | 67266 | ||||||||||
DB | 451065 | 447652 |
Dau | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5, 5 | 0, 1, 2, 9, 9 | ||||||||||
1 | 3 | 0, 9, 9 | ||||||||||
2 | 2, 6, 7 | 3 | ||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 1, 4, 5 | 4 | ||||||||||
5 | 2 | |||||||||||
6 | 5 | 1, 4, 6, 8 | ||||||||||
7 | 0 | |||||||||||
8 | 0, 1, 3, 4, 7, 7 | |||||||||||
9 | 9 | 6, 7, 9 |
XSMT, một loại hình xổ số truyền thống của miền Trung, được tổ chức mở thưởng hàng ngày vào lúc 17h15. Quá trình quay thưởng diễn ra tại các công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh trong khu vực miền Trung. Vé số được phát hành từ sáng sớm và ngừng bán 30 phút trước khi quay số mở thưởng, vì vậy những ai mong muốn thử vận may nên nhanh chóng mua vé tại các điểm bán chính thức. Vé số truyền thống miền Trung có mệnh giá 10.000đ cho mỗi tấm vé. Lịch quay thưởng cụ thể như sau:
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số của từng tỉnh sẽ được công bố ngay tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Về cơ cấu giải thưởng, mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Kết quả xổ số miền Trung cung cấp tổng cộng 9 giải, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với 18 dãy số tương ứng cho 18 lần quay thưởng. Điều này tạo ra nhiều cơ hội cho người chơi để giành chiến thắng với các giải thưởng hấp dẫn.
Giải thưởng | Tiền thưởng | Số lượng | Trị giá |
Giải đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 | 1000 |
Giải tám | 100.000 | 2 | 10000 |