G.8 | 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 269 | ||||||||||||||
G.6 | 9052 | 4933 | 7893 | ||||||||||||
G.5 | 1314 | ||||||||||||||
G.4 | 38916 | 07682 | 35408 | 33902 | |||||||||||
26447 | 14316 | 24810 | |||||||||||||
G.3 | 22200 | 58746 | |||||||||||||
G.2 | 38679 | ||||||||||||||
G.1 | 26995 | ||||||||||||||
G.ĐB | 137098 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,2,0 |
1 | 3,4,6,6,0 |
2 | |
3 | 3 |
4 | 7,6 |
5 | 2 |
6 | 9 |
7 | 9 |
8 | 2 |
9 | 3,5,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,0 |
1 | |
2 | 5,8,0 |
3 | 1,3,9 |
4 | 1 |
5 | 9 |
6 | 1,1,4 |
7 | 4 |
8 | 0,9 |
9 | 6,7 |
G.8 | 03 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 404 | ||||||||||||||
G.6 | 7314 | 3109 | 6022 | ||||||||||||
G.5 | 3663 | ||||||||||||||
G.4 | 62722 | 52288 | 90578 | 19698 | |||||||||||
17501 | 94245 | 63414 | |||||||||||||
G.3 | 64696 | 81119 | |||||||||||||
G.2 | 82332 | ||||||||||||||
G.1 | 77139 | ||||||||||||||
G.ĐB | 458845 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,4,9,1 |
1 | 4,4,9 |
2 | 2,2 |
3 | 2,9 |
4 | 5,5 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 8 |
8 | 8 |
9 | 8,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 0 |
2 | 2,2,3 |
3 | 0,6 |
4 | 0,1,1 |
5 | 4,4 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 8,7,9 |
9 | 0,1,3 |
G.8 | 42 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 873 | ||||||||||||||
G.6 | 8472 | 4734 | 3042 | ||||||||||||
G.5 | 9955 | ||||||||||||||
G.4 | 29819 | 28145 | 41236 | 44230 | |||||||||||
94312 | 36965 | 94019 | |||||||||||||
G.3 | 79979 | 85070 | |||||||||||||
G.2 | 04948 | ||||||||||||||
G.1 | 46508 | ||||||||||||||
G.ĐB | 129052 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 9,2,9 |
2 | |
3 | 4,6,0 |
4 | 2,2,5,8 |
5 | 5,2 |
6 | 5 |
7 | 3,2,9,0 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,7 |
1 | |
2 | 4,7,4,1,5 |
3 | 7 |
4 | 3 |
5 | 5,4,6 |
6 | 3 |
7 | |
8 | 4,0 |
9 | 1,1,7 |
G.8 | 03 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 728 | ||||||||||||||
G.6 | 9640 | 9689 | 9303 | ||||||||||||
G.5 | 0260 | ||||||||||||||
G.4 | 18526 | 71271 | 60020 | 22531 | |||||||||||
58529 | 58020 | 71883 | |||||||||||||
G.3 | 83296 | 81479 | |||||||||||||
G.2 | 54547 | ||||||||||||||
G.1 | 77242 | ||||||||||||||
G.ĐB | 933087 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,3 |
1 | |
2 | 8,6,0,9,0 |
3 | 1 |
4 | 0,7,2 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 1,9 |
8 | 9,3,7 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,6,2,2 |
1 | 7,3 |
2 | 4 |
3 | 0,0,8 |
4 | |
5 | |
6 | 2,9 |
7 | 4,8 |
8 | 2 |
9 | 8,2,7 |
G.8 | 95 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 273 | ||||||||||||||
G.6 | 8607 | 4510 | 9792 | ||||||||||||
G.5 | 5051 | ||||||||||||||
G.4 | 07784 | 35641 | 35282 | 93266 | |||||||||||
90546 | 19563 | 54723 | |||||||||||||
G.3 | 71602 | 99808 | |||||||||||||
G.2 | 67731 | ||||||||||||||
G.1 | 60528 | ||||||||||||||
G.ĐB | 845119 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,2,8 |
1 | 0,9 |
2 | 3,8 |
3 | 1 |
4 | 1,6 |
5 | 1 |
6 | 6,3 |
7 | 3 |
8 | 4,2 |
9 | 5,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 5,4,3 |
2 | 9,8,0 |
3 | 7,6,2 |
4 | 8 |
5 | 9 |
6 | 6,4 |
7 | 0 |
8 | 0,2 |
9 | 1 |
G.8 | 47 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 809 | ||||||||||||||
G.6 | 1604 | 4560 | 0667 | ||||||||||||
G.5 | 5072 | ||||||||||||||
G.4 | 80774 | 25369 | 73653 | 87524 | |||||||||||
24931 | 06306 | 70174 | |||||||||||||
G.3 | 23485 | 54516 | |||||||||||||
G.2 | 51989 | ||||||||||||||
G.1 | 82458 | ||||||||||||||
G.ĐB | 376838 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,4,6 |
1 | 6 |
2 | 4 |
3 | 1,8 |
4 | 7 |
5 | 3,8 |
6 | 0,7,9 |
7 | 2,4,4 |
8 | 5,9 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 3 |
2 | 7 |
3 | 5 |
4 | 0,7,2,7 |
5 | 8 |
6 | 0,1 |
7 | 4,6 |
8 | 5,3 |
9 | 0,6,8 |
G.8 | 02 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 419 | ||||||||||||||
G.6 | 6789 | 5442 | 3968 | ||||||||||||
G.5 | 8217 | ||||||||||||||
G.4 | 77885 | 98356 | 36646 | 37947 | |||||||||||
22951 | 24328 | 68033 | |||||||||||||
G.3 | 59413 | 04368 | |||||||||||||
G.2 | 27881 | ||||||||||||||
G.1 | 38508 | ||||||||||||||
G.ĐB | 770178 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,8 |
1 | 9,7,3 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 2,6,7 |
5 | 6,1 |
6 | 8,8 |
7 | 8 |
8 | 9,5,1 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 5,8 |
2 | 0,4 |
3 | 3,1 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 5,4 |
7 | 1,4 |
8 | 6,2,6,0,7 |
9 | 1,8 |
G.8 | 65 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 366 | ||||||||||||||
G.6 | 8681 | 3865 | 7136 | ||||||||||||
G.5 | 9506 | ||||||||||||||
G.4 | 24494 | 68331 | 62164 | 16423 | |||||||||||
43208 | 30307 | 23444 | |||||||||||||
G.3 | 80112 | 98791 | |||||||||||||
G.2 | 06754 | ||||||||||||||
G.1 | 98899 | ||||||||||||||
G.ĐB | 838992 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,8,7 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 6,1 |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 5,6,5,4 |
7 | |
8 | 1 |
9 | 4,1,9,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 8,3,9 |
2 | 1,9 |
3 | 2 |
4 | 9,6,4,5 |
5 | 6,6 |
6 | 6,3,0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 9 |
G.8 | 80 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 664 | ||||||||||||||
G.6 | 9569 | 0892 | 0703 | ||||||||||||
G.5 | 1865 | ||||||||||||||
G.4 | 72730 | 05162 | 19085 | 46902 | |||||||||||
93541 | 44497 | 99531 | |||||||||||||
G.3 | 50436 | 05816 | |||||||||||||
G.2 | 66225 | ||||||||||||||
G.1 | 04203 | ||||||||||||||
G.ĐB | 447539 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,2,3 |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 0,1,6,9 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 4,9,5,2 |
7 | |
8 | 0,5 |
9 | 2,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,3 |
1 | 4,3 |
2 | 9,6,0 |
3 | 0,0 |
4 | 6 |
5 | 6,8,2 |
6 | 3,1 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 6,3 |
G.8 | 37 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 737 | ||||||||||||||
G.6 | 9607 | 1842 | 1506 | ||||||||||||
G.5 | 9196 | ||||||||||||||
G.4 | 99339 | 64384 | 36500 | 25225 | |||||||||||
49526 | 02481 | 13812 | |||||||||||||
G.3 | 00618 | 67719 | |||||||||||||
G.2 | 38160 | ||||||||||||||
G.1 | 74473 | ||||||||||||||
G.ĐB | 333007 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,6,0,7 |
1 | 2,8,9 |
2 | 5,6 |
3 | 7,7,9 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 4,1 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,6 |
1 | 8 |
2 | 4,1 |
3 | 7 |
4 | 8 |
5 | 2 |
6 | 0,9,2 |
7 | 3,3,0,0 |
8 | 1 |
9 | 3,1 |