G.ĐB | 74022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 01104 | ||||||||||||||
G.2 | 68869 | 08704 | |||||||||||||
G.3 | 86863 | 16602 | 18908 | ||||||||||||
13771 | 73806 | 14362 | |||||||||||||
G.4 | 2494 | 7000 | 6119 | 4431 | |||||||||||
G.5 | 2238 | 5156 | 3862 | ||||||||||||
4140 | 5065 | 3201 | |||||||||||||
G.6 | 612 | 003 | 000 | ||||||||||||
G.7 | 88 | 30 | 24 | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,4,2,8,6,0,1,3,0 |
1 | 9,2,0 |
2 | 2,4 |
3 | 1,8,0 |
4 | 0 |
5 | 6 |
6 | 9,3,2,2,5 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,4,0,3,1 |
1 | 7,3,0 |
2 | 2,0,6,6,1 |
3 | 6,0 |
4 | 0,0,9,2 |
5 | 6 |
6 | 0,5 |
7 | |
8 | 0,3,8 |
9 | 6,1 |
G.ĐB | 97599 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 18557 | ||||||||||||||
G.2 | 37863 | 15837 | |||||||||||||
G.3 | 94909 | 82388 | 20095 | ||||||||||||
33109 | 10846 | 15543 | |||||||||||||
G.4 | 7754 | 3461 | 8996 | 0994 | |||||||||||
G.5 | 2984 | 4370 | 3207 | ||||||||||||
2251 | 8186 | 5941 | |||||||||||||
G.6 | 334 | 585 | 854 | ||||||||||||
G.7 | 15 | 67 | 94 | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,9,7 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 7,4 |
4 | 6,3,1 |
5 | 7,4,1,4 |
6 | 3,1,7 |
7 | 0,6 |
8 | 8,4,6,5 |
9 | 9,5,6,4,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 6,5,4 |
2 | |
3 | 6,4 |
4 | 5,9,8,3,5,9 |
5 | 9,8,1 |
6 | 4,9,8,7 |
7 | 5,3,0,6 |
8 | 8 |
9 | 9,0,0 |
G.ĐB | 38497 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 05420 | ||||||||||||||
G.2 | 77564 | 30022 | |||||||||||||
G.3 | 34158 | 28601 | 05813 | ||||||||||||
52542 | 16434 | 69489 | |||||||||||||
G.4 | 5903 | 5297 | 7048 | 4268 | |||||||||||
G.5 | 6129 | 1274 | 2306 | ||||||||||||
2960 | 5841 | 5919 | |||||||||||||
G.6 | 024 | 236 | 885 | ||||||||||||
G.7 | 67 | 45 | 04 | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,3,6,4 |
1 | 3,9 |
2 | 0,2,9,4 |
3 | 4,6 |
4 | 2,8,1,5,7 |
5 | 8 |
6 | 4,8,0,7 |
7 | 4 |
8 | 9,5 |
9 | 7,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,6 |
1 | 0,4 |
2 | 2,4 |
3 | 1,0 |
4 | 6,3,7,2,0 |
5 | 8,4 |
6 | 0,3 |
7 | 9,9,6,4 |
8 | 5,4,6 |
9 | 8,2,1 |
G.ĐB | 59508 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 45905 | ||||||||||||||
G.2 | 48036 | 66057 | |||||||||||||
G.3 | 75845 | 97356 | 62335 | ||||||||||||
43342 | 43170 | 79373 | |||||||||||||
G.4 | 8945 | 0151 | 7533 | 7614 | |||||||||||
G.5 | 8277 | 3589 | 6842 | ||||||||||||
1183 | 2559 | 5663 | |||||||||||||
G.6 | 680 | 131 | 662 | ||||||||||||
G.7 | 66 | 92 | 82 | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,5 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 6,5,3,1 |
4 | 5,2,5,2 |
5 | 7,6,1,9,2 |
6 | 3,2,6 |
7 | 0,3,7 |
8 | 9,3,0,2 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,8 |
1 | 5,3 |
2 | 4,4,6,9,8,5 |
3 | 7,3,8,6 |
4 | 1 |
5 | 0,4,3,4 |
6 | 3,5,6 |
7 | 5,7 |
8 | 0 |
9 | 8,5 |
G.ĐB | 03050 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 35364 | ||||||||||||||
G.2 | 93394 | 12040 | |||||||||||||
G.3 | 83290 | 65979 | 17023 | ||||||||||||
93628 | 63701 | 25814 | |||||||||||||
G.4 | 8543 | 9045 | 8712 | 0853 | |||||||||||
G.5 | 4344 | 5517 | 3208 | ||||||||||||
7485 | 7646 | 0009 | |||||||||||||
G.6 | 532 | 042 | 744 | ||||||||||||
G.7 | 82 | 52 | 60 | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,8,9 |
1 | 4,2,7 |
2 | 3,8 |
3 | 2 |
4 | 0,3,5,4,6,2,4 |
5 | 0,3,2 |
6 | 4,0 |
7 | 9,0 |
8 | 5,2 |
9 | 4,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,4,9,6,7 |
1 | 0 |
2 | 1,3,4,8,5 |
3 | 2,4,5 |
4 | 6,9,1,4,4 |
5 | 4,8 |
6 | 4 |
7 | 1 |
8 | 2,0 |
9 | 7,0 |
G.ĐB | 60687 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 79644 | ||||||||||||||
G.2 | 84840 | 72645 | |||||||||||||
G.3 | 59904 | 76186 | 90190 | ||||||||||||
34077 | 16214 | 80475 | |||||||||||||
G.4 | 0934 | 5460 | 2647 | 0786 | |||||||||||
G.5 | 2307 | 9246 | 6208 | ||||||||||||
4911 | 0013 | 8988 | |||||||||||||
G.6 | 418 | 782 | 424 | ||||||||||||
G.7 | 12 | 85 | 07 | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,7,8,7 |
1 | 4,1,3,8,2 |
2 | 4,1 |
3 | 4 |
4 | 4,0,5,7,6 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 7,5 |
8 | 7,6,6,8,2,5 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,9,6 |
1 | 1,2 |
2 | 8,1 |
3 | 1 |
4 | 4,0,1,3,2 |
5 | 4,7,8 |
6 | 8,8,4 |
7 | 8,7,4,0,0 |
8 | 0,8,1 |
9 |
G.ĐB | 09761 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 53965 | ||||||||||||||
G.2 | 39937 | 64731 | |||||||||||||
G.3 | 11267 | 95253 | 18563 | ||||||||||||
74291 | 44688 | 16813 | |||||||||||||
G.4 | 3280 | 7200 | 1742 | 7543 | |||||||||||
G.5 | 4363 | 2283 | 6676 | ||||||||||||
8771 | 8225 | 6371 | |||||||||||||
G.6 | 098 | 704 | 712 | ||||||||||||
G.7 | 09 | 10 | 76 | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,4,9 |
1 | 3,2,0 |
2 | 5 |
3 | 7,1 |
4 | 2,3 |
5 | 3,6 |
6 | 1,5,7,3,3 |
7 | 6,1,1,6 |
8 | 8,0,3 |
9 | 1,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,0,1 |
1 | 6,3,9,7,7 |
2 | 4,1 |
3 | 5,6,1,4,6,8 |
4 | 0 |
5 | 6,2 |
6 | 7,7,5 |
7 | 3,6 |
8 | 8,9 |
9 | 0 |
G.ĐB | 67411 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 76269 | ||||||||||||||
G.2 | 09566 | 70821 | |||||||||||||
G.3 | 29974 | 44691 | 53443 | ||||||||||||
48589 | 71026 | 30438 | |||||||||||||
G.4 | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | |||||||||||
G.5 | 5399 | 4431 | 0701 | ||||||||||||
0461 | 2014 | 0170 | |||||||||||||
G.6 | 106 | 938 | 486 | ||||||||||||
G.7 | 06 | 51 | 15 | 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,1,6,6,9 |
1 | 1,4,5 |
2 | 1,6 |
3 | 8,1,8 |
4 | 3,8 |
5 | 1 |
6 | 9,6,3,1 |
7 | 4,0 |
8 | 9,3,6 |
9 | 1,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 1,2,9,3,0,6,5 |
2 | |
3 | 4,8,6 |
4 | 7,1 |
5 | 1 |
6 | 6,2,0,8,0 |
7 | |
8 | 3,4,3 |
9 | 6,8,0,9,0 |
G.ĐB | 97404 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 05695 | ||||||||||||||
G.2 | 20901 | 29614 | |||||||||||||
G.3 | 33004 | 41163 | 55522 | ||||||||||||
84785 | 06810 | 41485 | |||||||||||||
G.4 | 5911 | 9682 | 1161 | 5011 | |||||||||||
G.5 | 7879 | 1673 | 8599 | ||||||||||||
0379 | 5099 | 1649 | |||||||||||||
G.6 | 674 | 062 | 957 | ||||||||||||
G.7 | 60 | 32 | 13 | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,1,4 |
1 | 4,0,1,1,3 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 9 |
5 | 7 |
6 | 3,1,2,0 |
7 | 9,3,9,4,7 |
8 | 5,5,2 |
9 | 5,9,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,6 |
1 | 0,1,6,1 |
2 | 2,8,6,3 |
3 | 6,7,1 |
4 | 0,1,0,7 |
5 | 9,8,8 |
6 | |
7 | 5,7 |
8 | |
9 | 7,9,7,9,4 |
G.ĐB | 26689 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 02663 | ||||||||||||||
G.2 | 44250 | 63215 | |||||||||||||
G.3 | 75544 | 64228 | 01352 | ||||||||||||
65746 | 25931 | 81481 | |||||||||||||
G.4 | 8425 | 3409 | 6222 | 0727 | |||||||||||
G.5 | 7498 | 7202 | 7079 | ||||||||||||
3920 | 0057 | 6095 | |||||||||||||
G.6 | 350 | 489 | 023 | ||||||||||||
G.7 | 88 | 29 | 47 | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,2 |
1 | 5,5 |
2 | 8,5,2,7,0,3,9 |
3 | 1 |
4 | 4,6,7 |
5 | 0,2,7,0 |
6 | 3 |
7 | 9 |
8 | 9,1,9,8 |
9 | 8,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,2,5 |
1 | 3,8 |
2 | 5,2,0 |
3 | 6,2 |
4 | 4 |
5 | 1,2,9,1 |
6 | 4 |
7 | 2,5,4 |
8 | 2,9,8 |
9 | 8,0,7,8,2 |