| G.ĐB | 84063 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 18541 | ||||||||||||||
| G.2 | 60215 | 67246 | |||||||||||||
| G.3 | 83347 | 49488 | 42251 | ||||||||||||
| 16165 | 27018 | 04302 | |||||||||||||
| G.4 | 0187 | 5560 | 0282 | 5399 | |||||||||||
| G.5 | 4696 | 4799 | 7270 | ||||||||||||
| 1403 | 6263 | 5344 | |||||||||||||
| G.6 | 819 | 774 | 727 | ||||||||||||
| G.7 | 53 | 69 | 39 | 43 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 2,3 |
| 1 | 5,8,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,6,7,4,3 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 3,5,0,3,9 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 8,7,2 |
| 9 | 9,6,9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 6,7 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | 6,0,6,5,4 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 4,8,2 |
| 8 | 8,1 |
| 9 | 9,9,1,6,3 |
| G.ĐB | 84522 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 41647 | ||||||||||||||
| G.2 | 68429 | 43071 | |||||||||||||
| G.3 | 13656 | 17226 | 56960 | ||||||||||||
| 32399 | 24912 | 87150 | |||||||||||||
| G.4 | 8476 | 1756 | 8256 | 3416 | |||||||||||
| G.5 | 4039 | 7861 | 2800 | ||||||||||||
| 8288 | 8644 | 4014 | |||||||||||||
| G.6 | 497 | 368 | 374 | ||||||||||||
| G.7 | 21 | 00 | 14 | 71 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2,6,4,4 |
| 2 | 2,9,6,1 |
| 3 | 9 |
| 4 | 7,4 |
| 5 | 6,0,6,6 |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | 1,6,4,1 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9,7 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 6,5,0,0 |
| 1 | 7,6,2,7 |
| 2 | 2,1 |
| 3 | |
| 4 | 4,1,7,1 |
| 5 | |
| 6 | 5,2,7,5,5,1 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 8,6 |
| 9 | 2,9,3 |
| G.ĐB | 40162 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 03251 | ||||||||||||||
| G.2 | 43668 | 39741 | |||||||||||||
| G.3 | 29338 | 34653 | 54266 | ||||||||||||
| 18115 | 52822 | 89935 | |||||||||||||
| G.4 | 8827 | 4749 | 1127 | 4922 | |||||||||||
| G.5 | 5415 | 3472 | 3302 | ||||||||||||
| 2944 | 2365 | 2143 | |||||||||||||
| G.6 | 021 | 854 | 337 | ||||||||||||
| G.7 | 54 | 88 | 82 | 13 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 2 |
| 1 | 5,5,3 |
| 2 | 2,7,7,2,1 |
| 3 | 8,5,7 |
| 4 | 1,9,4,3 |
| 5 | 1,3,4,4 |
| 6 | 2,8,6,5 |
| 7 | 2 |
| 8 | 8,2 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 5,4,2 |
| 2 | 6,2,2,7,0,8 |
| 3 | 5,4,1 |
| 4 | 4,5,5 |
| 5 | 1,3,1,6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,2,3 |
| 8 | 6,3,8 |
| 9 | 4 |
| G.ĐB | 57068 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 42408 | ||||||||||||||
| G.2 | 08125 | 48752 | |||||||||||||
| G.3 | 87572 | 04842 | 46588 | ||||||||||||
| 59776 | 95131 | 80235 | |||||||||||||
| G.4 | 1801 | 6138 | 3976 | 3634 | |||||||||||
| G.5 | 7525 | 4363 | 7217 | ||||||||||||
| 8796 | 5253 | 7828 | |||||||||||||
| G.6 | 731 | 617 | 253 | ||||||||||||
| G.7 | 91 | 25 | 69 | 67 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 8,1 |
| 1 | 7,7 |
| 2 | 5,5,8,5 |
| 3 | 1,5,8,4,1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,3,3 |
| 6 | 8,3,9,7 |
| 7 | 2,6,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 6,1 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 3,0,3,9 |
| 2 | 5,7,4 |
| 3 | 6,5,5 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2,3,2,2 |
| 6 | 7,7,9 |
| 7 | 1,1,6 |
| 8 | 6,0,8,3,2 |
| 9 | 6 |
| G.ĐB | 75199 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 30479 | ||||||||||||||
| G.2 | 69837 | 38679 | |||||||||||||
| G.3 | 94607 | 07518 | 53043 | ||||||||||||
| 50173 | 86312 | 12056 | |||||||||||||
| G.4 | 5898 | 1307 | 7161 | 9530 | |||||||||||
| G.5 | 2970 | 3742 | 1419 | ||||||||||||
| 7912 | 2616 | 6977 | |||||||||||||
| G.6 | 049 | 203 | 442 | ||||||||||||
| G.7 | 69 | 71 | 00 | 37 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 7,7,3,0 |
| 1 | 8,2,9,2,6 |
| 2 | |
| 3 | 7,0,7 |
| 4 | 3,2,9,2 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 9,9,3,0,7,1 |
| 8 | |
| 9 | 9,8 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 3,7,0 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 1,4,1,4 |
| 3 | 4,7,0 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 5,1 |
| 7 | 3,0,0,7,3 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 9,7,7,1,4,6 |
| G.ĐB | 44427 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 98824 | ||||||||||||||
| G.2 | 44161 | 45542 | |||||||||||||
| G.3 | 90473 | 43894 | 93482 | ||||||||||||
| 08287 | 93600 | 69042 | |||||||||||||
| G.4 | 3317 | 6158 | 5982 | 8843 | |||||||||||
| G.5 | 2965 | 1697 | 1393 | ||||||||||||
| 6732 | 2148 | 8028 | |||||||||||||
| G.6 | 560 | 390 | 957 | ||||||||||||
| G.7 | 16 | 52 | 74 | 35 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 |
| 1 | 7,6 |
| 2 | 7,4,8 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 2,2,3,8 |
| 5 | 8,7,2 |
| 6 | 1,5,0 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 2,7,2 |
| 9 | 4,7,3,0 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0,6,9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,8,4,8,3,5 |
| 3 | 7,4,9 |
| 4 | 2,9,7 |
| 5 | 6,3 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2,8,1,9,5 |
| 8 | 5,4,2 |
| 9 |
| G.ĐB | 46433 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 89650 | ||||||||||||||
| G.2 | 21573 | 12383 | |||||||||||||
| G.3 | 02926 | 67478 | 72732 | ||||||||||||
| 69126 | 88536 | 18119 | |||||||||||||
| G.4 | 7983 | 1901 | 9341 | 6705 | |||||||||||
| G.5 | 3521 | 0032 | 0545 | ||||||||||||
| 9949 | 1065 | 4450 | |||||||||||||
| G.6 | 046 | 737 | 274 | ||||||||||||
| G.7 | 59 | 07 | 93 | 31 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 1,5,7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 6,6,1 |
| 3 | 3,2,6,2,7,1 |
| 4 | 1,5,9,6 |
| 5 | 0,0,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 3,8,4 |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 3 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 5,5 |
| 1 | 0,4,2,3 |
| 2 | 3,3 |
| 3 | 3,7,8,8,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0,4,6 |
| 6 | 2,2,3,4 |
| 7 | 3,0 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,4,5 |
| G.ĐB | 34950 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 34109 | ||||||||||||||
| G.2 | 73742 | 87446 | |||||||||||||
| G.3 | 77566 | 72768 | 02404 | ||||||||||||
| 77089 | 80109 | 10966 | |||||||||||||
| G.4 | 2546 | 9017 | 0203 | 2320 | |||||||||||
| G.5 | 4316 | 0966 | 7073 | ||||||||||||
| 6683 | 7002 | 3977 | |||||||||||||
| G.6 | 917 | 794 | 988 | ||||||||||||
| G.7 | 55 | 77 | 72 | 90 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 9,4,9,3,2 |
| 1 | 7,6,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 2,6,6 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 6,8,6,6 |
| 7 | 3,7,7,2 |
| 8 | 9,3,8 |
| 9 | 4,0 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 5,2,9 |
| 1 | |
| 2 | 4,0,7 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4,6,6,4,1,6 |
| 7 | 1,7,1,7 |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 0,8,0 |
| G.ĐB | 02902 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 42067 | ||||||||||||||
| G.2 | 80088 | 48835 | |||||||||||||
| G.3 | 33038 | 53076 | 03722 | ||||||||||||
| 68888 | 32868 | 98585 | |||||||||||||
| G.4 | 3871 | 8299 | 8180 | 1308 | |||||||||||
| G.5 | 9027 | 4142 | 3706 | ||||||||||||
| 5449 | 9813 | 4206 | |||||||||||||
| G.6 | 399 | 413 | 853 | ||||||||||||
| G.7 | 45 | 19 | 89 | 01 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 2,8,6,6,1 |
| 1 | 3,3,9 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 2,9,5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 6,1 |
| 8 | 8,8,5,0,9 |
| 9 | 9,9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 8 |
| 1 | 7,0 |
| 2 | 0,2,4 |
| 3 | 1,1,5 |
| 4 | |
| 5 | 3,8,4 |
| 6 | 7,0,0 |
| 7 | 6,2 |
| 8 | 8,3,8,6,0 |
| 9 | 9,4,9,1,8 |
| G.ĐB | 29788 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 14149 | ||||||||||||||
| G.2 | 64601 | 53574 | |||||||||||||
| G.3 | 02137 | 99734 | 69400 | ||||||||||||
| 46258 | 78814 | 25653 | |||||||||||||
| G.4 | 6793 | 0442 | 0857 | 1412 | |||||||||||
| G.5 | 7756 | 5910 | 5572 | ||||||||||||
| 0750 | 2465 | 1030 | |||||||||||||
| G.6 | 550 | 419 | 117 | ||||||||||||
| G.7 | 76 | 92 | 49 | 24 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 1,0 |
| 1 | 4,2,0,9,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 7,4,0 |
| 4 | 9,2,9 |
| 5 | 8,3,7,6,0,0 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4,2,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 3,2 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0,1,5,3,5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 4,1,7,9 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 7,3,1,2 |
| 5 | 6 |
| 6 | 5,7 |
| 7 | 3,5,1 |
| 8 | 8,5 |
| 9 | 4,1,4 |