G.ĐB | 34102 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 83628 | ||||||||||||||
G.2 | 93572 | 68158 | |||||||||||||
G.3 | 46418 | 87285 | 95438 | ||||||||||||
99647 | 44082 | 06607 | |||||||||||||
G.4 | 1633 | 3504 | 1936 | 1010 | |||||||||||
G.5 | 3835 | 6863 | 6256 | ||||||||||||
5681 | 7070 | 8739 | |||||||||||||
G.6 | 756 | 045 | 658 | ||||||||||||
G.7 | 93 | 14 | 68 | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,7,4 |
1 | 8,0,4 |
2 | 8 |
3 | 8,3,6,5,9 |
4 | 7,5 |
5 | 8,6,6,8 |
6 | 3,8,0 |
7 | 2,0 |
8 | 5,2,1 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,7,6 |
1 | 8 |
2 | 0,7,8 |
3 | 3,6,9 |
4 | 0,1 |
5 | 8,3,4 |
6 | 3,5,5 |
7 | 4,0 |
8 | 2,5,1,3,5,6 |
9 | 3 |
G.ĐB | 15031 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 94271 | ||||||||||||||
G.2 | 10174 | 60744 | |||||||||||||
G.3 | 84513 | 43477 | 48934 | ||||||||||||
98091 | 04199 | 17789 | |||||||||||||
G.4 | 9321 | 6923 | 8206 | 0219 | |||||||||||
G.5 | 1709 | 2158 | 9079 | ||||||||||||
4875 | 1474 | 2721 | |||||||||||||
G.6 | 629 | 690 | 989 | ||||||||||||
G.7 | 06 | 04 | 11 | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,9,6,4 |
1 | 3,9,1 |
2 | 1,3,1,9,1 |
3 | 1,4 |
4 | 4 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 1,4,7,9,5,4 |
8 | 9,9 |
9 | 1,9,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 3,7,9,2,2,1,2 |
2 | |
3 | 1,2 |
4 | 7,4,3,7,0 |
5 | 7 |
6 | 0,0 |
7 | 7 |
8 | 5 |
9 | 9,8,1,0,7,2,8 |
G.ĐB | 85514 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 73654 | ||||||||||||||
G.2 | 19350 | 01852 | |||||||||||||
G.3 | 62179 | 91449 | 83036 | ||||||||||||
53666 | 98211 | 50138 | |||||||||||||
G.4 | 0205 | 3087 | 9067 | 5584 | |||||||||||
G.5 | 9966 | 6257 | 7775 | ||||||||||||
3848 | 2853 | 1526 | |||||||||||||
G.6 | 382 | 305 | 904 | ||||||||||||
G.7 | 60 | 56 | 71 | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,5,4 |
1 | 4,1 |
2 | 6 |
3 | 6,8 |
4 | 9,8 |
5 | 4,0,2,7,3,6,4 |
6 | 6,7,6,0 |
7 | 9,5,1 |
8 | 7,4,2 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,6 |
1 | 1,7 |
2 | 5,8 |
3 | 5 |
4 | 1,5,8,0,5 |
5 | 0,7,0 |
6 | 3,6,6,2,5 |
7 | 8,6,5 |
8 | 3,4 |
9 | 7,4 |
G.ĐB | 36923 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 07843 | ||||||||||||||
G.2 | 75875 | 74635 | |||||||||||||
G.3 | 57092 | 85483 | 82623 | ||||||||||||
76533 | 70669 | 42113 | |||||||||||||
G.4 | 0162 | 3104 | 0957 | 5557 | |||||||||||
G.5 | 7591 | 0471 | 6016 | ||||||||||||
0169 | 7821 | 7845 | |||||||||||||
G.6 | 238 | 932 | 164 | ||||||||||||
G.7 | 03 | 53 | 54 | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,3 |
1 | 3,6 |
2 | 3,3,1 |
3 | 5,3,8,2 |
4 | 3,5 |
5 | 7,7,3,4 |
6 | 9,2,9,4 |
7 | 5,1,8 |
8 | 3 |
9 | 2,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 9,7,2 |
2 | 9,6,3 |
3 | 2,4,8,2,3,1,0,5 |
4 | 0,6,5 |
5 | 7,3,4 |
6 | 1 |
7 | 5,5 |
8 | 3,7 |
9 | 6,6 |
G.ĐB | 23147 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 63090 | ||||||||||||||
G.2 | 90267 | 60958 | |||||||||||||
G.3 | 08080 | 74975 | 81776 | ||||||||||||
60791 | 35047 | 49927 | |||||||||||||
G.4 | 6617 | 7108 | 7035 | 2407 | |||||||||||
G.5 | 7988 | 6745 | 5814 | ||||||||||||
8933 | 8037 | 8163 | |||||||||||||
G.6 | 923 | 858 | 049 | ||||||||||||
G.7 | 99 | 53 | 14 | 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,7 |
1 | 7,4,4 |
2 | 7,3 |
3 | 5,3,7,7 |
4 | 7,7,5,9 |
5 | 8,8,3 |
6 | 7,3 |
7 | 5,6 |
8 | 0,8 |
9 | 0,1,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,8 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 3,6,2,5 |
4 | 1,1 |
5 | 7,3,4 |
6 | 7 |
7 | 4,6,4,2,1,0,3,3 |
8 | 5,0,8,5 |
9 | 4,9 |
G.ĐB | 37696 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 83636 | ||||||||||||||
G.2 | 47676 | 23805 | |||||||||||||
G.3 | 88953 | 22977 | 92031 | ||||||||||||
55734 | 46998 | 56240 | |||||||||||||
G.4 | 9699 | 0790 | 4119 | 0564 | |||||||||||
G.5 | 3290 | 9880 | 8707 | ||||||||||||
2621 | 2124 | 4308 | |||||||||||||
G.6 | 671 | 682 | 307 | ||||||||||||
G.7 | 78 | 53 | 60 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,7,8,7 |
1 | 9 |
2 | 1,4 |
3 | 6,1,4 |
4 | 0 |
5 | 3,3 |
6 | 4,0 |
7 | 6,7,1,8 |
8 | 0,2 |
9 | 6,8,9,0,0,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,9,9,8,6 |
1 | 3,2,7 |
2 | 8 |
3 | 5,5 |
4 | 3,6,2 |
5 | 0 |
6 | 9,3,7 |
7 | 7,0,0 |
8 | 9,0,7,9 |
9 | 9,1 |
G.ĐB | 50960 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 53125 | ||||||||||||||
G.2 | 45388 | 51962 | |||||||||||||
G.3 | 60799 | 87933 | 02993 | ||||||||||||
71487 | 56155 | 08416 | |||||||||||||
G.4 | 0921 | 2517 | 6916 | 8280 | |||||||||||
G.5 | 3687 | 3338 | 0652 | ||||||||||||
2092 | 1231 | 6085 | |||||||||||||
G.6 | 774 | 454 | 485 | ||||||||||||
G.7 | 45 | 31 | 61 | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 6,7,6 |
2 | 5,1 |
3 | 3,8,1,1 |
4 | 5 |
5 | 5,2,4 |
6 | 0,2,1 |
7 | 4 |
8 | 8,7,0,7,5,5 |
9 | 9,3,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,8 |
1 | 2,3,3,6 |
2 | 6,5,9 |
3 | 3,9 |
4 | 7,5 |
5 | 2,5,8,8,4 |
6 | 1,1,0 |
7 | 8,1,8 |
8 | 8,3 |
9 | 9 |
G.ĐB | 44025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 37697 | ||||||||||||||
G.2 | 15242 | 79057 | |||||||||||||
G.3 | 05226 | 13883 | 81103 | ||||||||||||
30037 | 55390 | 71825 | |||||||||||||
G.4 | 4782 | 3605 | 5314 | 9268 | |||||||||||
G.5 | 2380 | 4954 | 4843 | ||||||||||||
8579 | 6981 | 3164 | |||||||||||||
G.6 | 158 | 605 | 534 | ||||||||||||
G.7 | 75 | 71 | 37 | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,5,5 |
1 | 4 |
2 | 5,6,5 |
3 | 7,4,7 |
4 | 2,3 |
5 | 7,4,8 |
6 | 8,4 |
7 | 9,5,1 |
8 | 3,2,0,1,3 |
9 | 7,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,8 |
1 | 8,7 |
2 | 4,8 |
3 | 8,0,4,8 |
4 | 1,5,6,3 |
5 | 2,2,0,0,7 |
6 | 2 |
7 | 9,5,3,3 |
8 | 6,5 |
9 | 7 |
G.ĐB | 60881 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 80549 | ||||||||||||||
G.2 | 86246 | 66179 | |||||||||||||
G.3 | 45058 | 24723 | 28454 | ||||||||||||
04939 | 90609 | 12629 | |||||||||||||
G.4 | 7930 | 2796 | 1905 | 1270 | |||||||||||
G.5 | 5674 | 1233 | 1225 | ||||||||||||
6653 | 8817 | 8716 | |||||||||||||
G.6 | 256 | 902 | 496 | ||||||||||||
G.7 | 15 | 46 | 88 | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,5,2 |
1 | 7,6,5 |
2 | 3,9,5 |
3 | 9,0,3 |
4 | 9,6,6 |
5 | 8,4,3,6 |
6 | 9 |
7 | 9,0,4 |
8 | 1,8 |
9 | 6,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,7 |
1 | 8 |
2 | 0 |
3 | 2,3,5 |
4 | 5,7 |
5 | 0,2,1 |
6 | 4,9,1,5,9,4 |
7 | 1 |
8 | 5,8 |
9 | 4,7,3,0,2,6 |
G.ĐB | 97177 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 18927 | ||||||||||||||
G.2 | 80393 | 81810 | |||||||||||||
G.3 | 78267 | 73165 | 08109 | ||||||||||||
90268 | 19240 | 67463 | |||||||||||||
G.4 | 6326 | 3318 | 9495 | 5107 | |||||||||||
G.5 | 9427 | 7971 | 4306 | ||||||||||||
0092 | 1872 | 4140 | |||||||||||||
G.6 | 963 | 367 | 588 | ||||||||||||
G.7 | 14 | 50 | 85 | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,7,6 |
1 | 0,8,4 |
2 | 7,6,7 |
3 | |
4 | 0,0,6 |
5 | 0 |
6 | 7,5,8,3,3,7 |
7 | 7,1,2 |
8 | 8,5 |
9 | 3,5,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,4,4,5 |
1 | 7 |
2 | 9,7 |
3 | 9,6,6 |
4 | 1 |
5 | 6,9,8 |
6 | 2,0,4 |
7 | 7,2,6,0,2,6 |
8 | 6,1,8 |
9 | 0 |