G.8 | 87 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 506 | ||||||||||||||
G.6 | 5142 | 0981 | 1361 | ||||||||||||
G.5 | 2259 | ||||||||||||||
G.4 | 37493 | 28323 | 34155 | 26524 | |||||||||||
21556 | 64909 | 09612 | |||||||||||||
G.3 | 25208 | 46155 | |||||||||||||
G.2 | 41080 | ||||||||||||||
G.1 | 27596 | ||||||||||||||
G.ĐB | 056172 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,9,8 |
1 | 2 |
2 | 3,4 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 9,5,6,5 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 7,1,0 |
9 | 3,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 8,6 |
2 | 4,1,7 |
3 | 9,2 |
4 | 2 |
5 | 5,5 |
6 | 0,5,9 |
7 | 8 |
8 | 0 |
9 | 5,0 |
G.8 | 67 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 407 | ||||||||||||||
G.6 | 2330 | 6484 | 3388 | ||||||||||||
G.5 | 8924 | ||||||||||||||
G.4 | 77411 | 30664 | 40522 | 86320 | |||||||||||
59561 | 54161 | 70499 | |||||||||||||
G.3 | 78454 | 66125 | |||||||||||||
G.2 | 68194 | ||||||||||||||
G.1 | 91685 | ||||||||||||||
G.ĐB | 476512 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 1,2 |
2 | 4,2,0,5 |
3 | 0 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 7,4,1,1 |
7 | |
8 | 4,8,5 |
9 | 9,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,2 |
1 | 1,6,6 |
2 | 2,1 |
3 | |
4 | 8,2,6,5,9 |
5 | 2,8 |
6 | |
7 | 6,0 |
8 | 8 |
9 | 9 |
G.8 | 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 541 | ||||||||||||||
G.6 | 2423 | 3382 | 8857 | ||||||||||||
G.5 | 7014 | ||||||||||||||
G.4 | 50446 | 52061 | 43848 | 04583 | |||||||||||
86199 | 15451 | 88827 | |||||||||||||
G.3 | 46242 | 22596 | |||||||||||||
G.2 | 99660 | ||||||||||||||
G.1 | 95724 | ||||||||||||||
G.ĐB | 549383 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 0,4 |
2 | 3,7,4 |
3 | |
4 | 1,6,8,2 |
5 | 7,1 |
6 | 1,0 |
7 | |
8 | 2,3,3 |
9 | 9,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,6 |
1 | 4,6,5 |
2 | 8,4 |
3 | 2,8,8 |
4 | 1,2 |
5 | |
6 | 4,9 |
7 | 5,2 |
8 | 4 |
9 | 9 |
G.8 | 58 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 532 | ||||||||||||||
G.6 | 8283 | 0516 | 0532 | ||||||||||||
G.5 | 3899 | ||||||||||||||
G.4 | 41738 | 85295 | 27391 | 44469 | |||||||||||
16935 | 87629 | 46869 | |||||||||||||
G.3 | 85216 | 99687 | |||||||||||||
G.2 | 99978 | ||||||||||||||
G.1 | 49022 | ||||||||||||||
G.ĐB | 355972 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 6,6 |
2 | 9,2 |
3 | 2,2,8,5 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 9,9 |
7 | 8,2 |
8 | 3,7 |
9 | 9,5,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 9 |
2 | 3,3,2,7 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 9,3 |
6 | 1,1 |
7 | 8 |
8 | 5,3,7 |
9 | 9,6,2,6 |
G.8 | 34 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 027 | ||||||||||||||
G.6 | 1593 | 4907 | 5399 | ||||||||||||
G.5 | 6795 | ||||||||||||||
G.4 | 56783 | 30328 | 87731 | 00420 | |||||||||||
38201 | 57967 | 69518 | |||||||||||||
G.3 | 65392 | 43707 | |||||||||||||
G.2 | 20049 | ||||||||||||||
G.1 | 25871 | ||||||||||||||
G.ĐB | 208012 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,1,7 |
1 | 8,2 |
2 | 7,8,0 |
3 | 4,1 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 3,9,5,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 3,0,7 |
2 | 9,1 |
3 | 9,8 |
4 | 3 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 2,0,6,0 |
8 | 2,1 |
9 | 9,4 |
G.8 | 83 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 907 | ||||||||||||||
G.6 | 3721 | 5582 | 9798 | ||||||||||||
G.5 | 0100 | ||||||||||||||
G.4 | 91405 | 78944 | 75505 | 60506 | |||||||||||
88583 | 62188 | 98566 | |||||||||||||
G.3 | 71193 | 28798 | |||||||||||||
G.2 | 29101 | ||||||||||||||
G.1 | 16141 | ||||||||||||||
G.ĐB | 263401 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,0,5,5,6,1,1 |
1 | |
2 | 1 |
3 | |
4 | 4,1 |
5 | |
6 | 6 |
7 | |
8 | 3,2,3,8 |
9 | 8,3,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 2,0,4,0 |
2 | 8 |
3 | 8,8,9 |
4 | 4 |
5 | 0,0 |
6 | 0,6 |
7 | 0 |
8 | 9,8,9 |
9 |
G.8 | 80 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 855 | ||||||||||||||
G.6 | 6445 | 7019 | 4860 | ||||||||||||
G.5 | 2648 | ||||||||||||||
G.4 | 44884 | 73142 | 37376 | 90825 | |||||||||||
68945 | 74810 | 49554 | |||||||||||||
G.3 | 02240 | 90290 | |||||||||||||
G.2 | 40734 | ||||||||||||||
G.1 | 04473 | ||||||||||||||
G.ĐB | 138922 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 9,0 |
2 | 5,2 |
3 | 4 |
4 | 5,8,2,5,0 |
5 | 5,4 |
6 | 0 |
7 | 6,3 |
8 | 0,4 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,6,1,4,9 |
1 | |
2 | 4,2 |
3 | 7 |
4 | 8,5,3 |
5 | 5,4,2,4 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 1 |
G.8 | 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 922 | ||||||||||||||
G.6 | 0611 | 0039 | 3072 | ||||||||||||
G.5 | 2832 | ||||||||||||||
G.4 | 42949 | 08674 | 35574 | 89218 | |||||||||||
65914 | 67795 | 83029 | |||||||||||||
G.3 | 52844 | 59068 | |||||||||||||
G.2 | 41711 | ||||||||||||||
G.1 | 86965 | ||||||||||||||
G.ĐB | 821934 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 3,1,8,4,1 |
2 | 2,9 |
3 | 9,2,4 |
4 | 9,4 |
5 | |
6 | 8,5 |
7 | 2,4,4 |
8 | |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 1,1 |
2 | 2,7,3 |
3 | 1 |
4 | 7,7,1,4,3 |
5 | 9,6 |
6 | |
7 | |
8 | 1,6 |
9 | 3,4,2 |
G.8 | 85 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 482 | ||||||||||||||
G.6 | 7732 | 6494 | 0755 | ||||||||||||
G.5 | 7319 | ||||||||||||||
G.4 | 53263 | 48038 | 93807 | 20173 | |||||||||||
67243 | 73174 | 05117 | |||||||||||||
G.3 | 49114 | 04838 | |||||||||||||
G.2 | 37702 | ||||||||||||||
G.1 | 68171 | ||||||||||||||
G.ĐB | 194611 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,2 |
1 | 9,7,4,1 |
2 | |
3 | 2,8,8 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | 3 |
7 | 3,4,1 |
8 | 5,2 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 7,1 |
2 | 8,3,0 |
3 | 6,7,4 |
4 | 9,7,1 |
5 | 8,5 |
6 | |
7 | 0,1 |
8 | 3,3 |
9 | 1 |
G.8 | 05 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 814 | ||||||||||||||
G.6 | 9830 | 7670 | 7861 | ||||||||||||
G.5 | 6408 | ||||||||||||||
G.4 | 46072 | 87528 | 21603 | 70786 | |||||||||||
57910 | 15660 | 95085 | |||||||||||||
G.3 | 32745 | 60692 | |||||||||||||
G.2 | 21014 | ||||||||||||||
G.1 | 87854 | ||||||||||||||
G.ĐB | 603390 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,8,3 |
1 | 4,0,4 |
2 | 8 |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 4 |
6 | 1,0 |
7 | 0,2 |
8 | 6,5 |
9 | 2,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,7,1,6,9 |
1 | 6 |
2 | 7,9 |
3 | 0 |
4 | 1,1,5 |
5 | 0,8,4 |
6 | 8 |
7 | |
8 | 0,2 |
9 |