G.8 | 71 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 134 | ||||||||||||||
G.6 | 4630 | 8931 | 5839 | ||||||||||||
G.5 | 5270 | ||||||||||||||
G.4 | 85182 | 92842 | 58919 | 27403 | |||||||||||
21995 | 82964 | 76528 | |||||||||||||
G.3 | 81439 | 18071 | |||||||||||||
G.2 | 00488 | ||||||||||||||
G.1 | 83596 | ||||||||||||||
G.ĐB | 188844 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 9 |
2 | 8 |
3 | 4,0,1,9,9 |
4 | 2,4 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 1,0,1 |
8 | 2,8 |
9 | 5,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,7 |
1 | 7,3,7 |
2 | 8,4 |
3 | 0 |
4 | 3,6,4 |
5 | 9 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 2,8 |
9 | 3,1,3 |
G.8 | 82 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 862 | ||||||||||||||
G.6 | 4040 | 9415 | 2101 | ||||||||||||
G.5 | 5642 | ||||||||||||||
G.4 | 17475 | 33263 | 45216 | 54752 | |||||||||||
13246 | 46948 | 53683 | |||||||||||||
G.3 | 73187 | 22651 | |||||||||||||
G.2 | 27388 | ||||||||||||||
G.1 | 90413 | ||||||||||||||
G.ĐB | 152981 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 5,6,3 |
2 | |
3 | |
4 | 0,2,6,8 |
5 | 2,1 |
6 | 2,3 |
7 | 5 |
8 | 2,3,7,8,1 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 0,5,8 |
2 | 8,6,4,5 |
3 | 6,8,1 |
4 | |
5 | 1,7 |
6 | 1,4 |
7 | 8 |
8 | 4,8 |
9 |
G.8 | 00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 338 | ||||||||||||||
G.6 | 3796 | 7674 | 8228 | ||||||||||||
G.5 | 8353 | ||||||||||||||
G.4 | 97848 | 93828 | 44764 | 03682 | |||||||||||
55389 | 48415 | 05368 | |||||||||||||
G.3 | 37345 | 64925 | |||||||||||||
G.2 | 22771 | ||||||||||||||
G.1 | 98436 | ||||||||||||||
G.ĐB | 329105 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,5 |
1 | 5 |
2 | 8,8,5 |
3 | 8,6 |
4 | 8,5 |
5 | 3 |
6 | 4,8 |
7 | 4,1 |
8 | 2,9 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 5 |
4 | 7,6 |
5 | 1,4,2,0 |
6 | 9,3 |
7 | |
8 | 3,2,4,2,6 |
9 | 8 |
G.8 | 03 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 182 | ||||||||||||||
G.6 | 3896 | 1155 | 2616 | ||||||||||||
G.5 | 7480 | ||||||||||||||
G.4 | 08730 | 06616 | 37053 | 88419 | |||||||||||
11271 | 95464 | 73240 | |||||||||||||
G.3 | 10521 | 02639 | |||||||||||||
G.2 | 56160 | ||||||||||||||
G.1 | 37360 | ||||||||||||||
G.ĐB | 315858 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 6,6,9 |
2 | 1 |
3 | 0,9 |
4 | 0 |
5 | 5,3,8 |
6 | 4,0,0 |
7 | 1 |
8 | 2,0 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,3,4,6,6 |
1 | 7,2 |
2 | 8 |
3 | 0,5 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 9,1,1 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 1,3 |
G.8 | 97 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 474 | ||||||||||||||
G.6 | 6997 | 8679 | 0014 | ||||||||||||
G.5 | 4283 | ||||||||||||||
G.4 | 73498 | 00067 | 91563 | 05201 | |||||||||||
76796 | 35524 | 19027 | |||||||||||||
G.3 | 12171 | 10552 | |||||||||||||
G.2 | 68865 | ||||||||||||||
G.1 | 24305 | ||||||||||||||
G.ĐB | 261060 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,5 |
1 | 4 |
2 | 4,7 |
3 | |
4 | |
5 | 2 |
6 | 7,3,5,0 |
7 | 4,9,1 |
8 | 3 |
9 | 7,7,8,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 0,7 |
2 | 5 |
3 | 8,6 |
4 | 7,1,2 |
5 | 6,0 |
6 | 9 |
7 | 9,9,6,2 |
8 | 9 |
9 | 7 |
G.8 | 00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 862 | ||||||||||||||
G.6 | 1669 | 6426 | 1938 | ||||||||||||
G.5 | 0997 | ||||||||||||||
G.4 | 73665 | 39717 | 99000 | 21899 | |||||||||||
50113 | 65016 | 45518 | |||||||||||||
G.3 | 19744 | 64967 | |||||||||||||
G.2 | 09606 | ||||||||||||||
G.1 | 18768 | ||||||||||||||
G.ĐB | 838485 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,0,6 |
1 | 7,3,6,8 |
2 | 6 |
3 | 8 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 2,9,5,7,8 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 7,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,0 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 1 |
4 | 4 |
5 | 6,8 |
6 | 2,1,0 |
7 | 9,1,6 |
8 | 3,1,6 |
9 | 6,9 |
G.8 | 90 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 881 | ||||||||||||||
G.6 | 1204 | 7447 | 0665 | ||||||||||||
G.5 | 0209 | ||||||||||||||
G.4 | 46479 | 61032 | 56657 | 87959 | |||||||||||
38006 | 27086 | 47937 | |||||||||||||
G.3 | 71289 | 09418 | |||||||||||||
G.2 | 67881 | ||||||||||||||
G.1 | 55266 | ||||||||||||||
G.ĐB | 618030 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,9,6 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 2,7,0 |
4 | 7 |
5 | 7,9 |
6 | 5,6 |
7 | 9 |
8 | 1,6,9,1 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,3 |
1 | 8,8 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 0 |
5 | 6 |
6 | 0,8,6 |
7 | 4,5,3 |
8 | 1 |
9 | 0,7,5,8 |
G.8 | 42 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 639 | ||||||||||||||
G.6 | 5456 | 4844 | 8432 | ||||||||||||
G.5 | 1541 | ||||||||||||||
G.4 | 10448 | 88047 | 16936 | 72171 | |||||||||||
62151 | 67443 | 67792 | |||||||||||||
G.3 | 75287 | 22600 | |||||||||||||
G.2 | 43191 | ||||||||||||||
G.1 | 73125 | ||||||||||||||
G.ĐB | 594188 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 9,2,6 |
4 | 2,4,1,8,7,3 |
5 | 6,1 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 7,8 |
9 | 2,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 4,7,5,9 |
2 | 4,3,9 |
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | 5,3 |
7 | 4,8 |
8 | 4,8 |
9 | 3 |
G.8 | 96 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 005 | ||||||||||||||
G.6 | 4942 | 7110 | 4251 | ||||||||||||
G.5 | 6078 | ||||||||||||||
G.4 | 13652 | 38632 | 17980 | 72973 | |||||||||||
10203 | 99281 | 46874 | |||||||||||||
G.3 | 91203 | 26654 | |||||||||||||
G.2 | 08887 | ||||||||||||||
G.1 | 83750 | ||||||||||||||
G.ĐB | 809863 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,3,3 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 1,2,4,0 |
6 | 3 |
7 | 8,3,4 |
8 | 0,1,7 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,8,5 |
1 | 5,8 |
2 | 4,5,3 |
3 | 7,0,0,6 |
4 | 7,5 |
5 | 0 |
6 | 9 |
7 | 8 |
8 | 7 |
9 |
G.8 | 81 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 474 | ||||||||||||||
G.6 | 7612 | 1064 | 3186 | ||||||||||||
G.5 | 6455 | ||||||||||||||
G.4 | 37156 | 38597 | 55798 | 76833 | |||||||||||
06185 | 33482 | 41560 | |||||||||||||
G.3 | 07081 | 14307 | |||||||||||||
G.2 | 39365 | ||||||||||||||
G.1 | 72332 | ||||||||||||||
G.ĐB | 155465 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 3,2 |
4 | |
5 | 5,6 |
6 | 4,0,5,5 |
7 | 4 |
8 | 1,6,5,2,1 |
9 | 7,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 8,8 |
2 | 1,8,3 |
3 | 3 |
4 | 7,6 |
5 | 5,8,6,6 |
6 | 8,5 |
7 | 9,0 |
8 | 9 |
9 |