G.8 | 11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 000 | ||||||||||||||
G.6 | 8699 | 9723 | 1054 | ||||||||||||
G.5 | 4933 | ||||||||||||||
G.4 | 03924 | 00177 | 47801 | 30024 | |||||||||||
73829 | 65284 | 66742 | |||||||||||||
G.3 | 16575 | 76452 | |||||||||||||
G.2 | 72202 | ||||||||||||||
G.1 | 69978 | ||||||||||||||
G.ĐB | 039032 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,1,2 |
1 | 1 |
2 | 3,4,4,9 |
3 | 3,2 |
4 | 2 |
5 | 4,2 |
6 | |
7 | 7,5,8 |
8 | 4 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 1,0 |
2 | 4,5,0,3 |
3 | 2,3 |
4 | 5,2,2,8 |
5 | 7 |
6 | |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 9,2 |
G.8 | 79 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 727 | ||||||||||||||
G.6 | 0514 | 0138 | 1385 | ||||||||||||
G.5 | 2020 | ||||||||||||||
G.4 | 79762 | 26061 | 69737 | 93166 | |||||||||||
62099 | 22751 | 73743 | |||||||||||||
G.3 | 54236 | 24789 | |||||||||||||
G.2 | 74095 | ||||||||||||||
G.1 | 00144 | ||||||||||||||
G.ĐB | 687352 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 4 |
2 | 7,0 |
3 | 8,7,6 |
4 | 3,4 |
5 | 1,2 |
6 | 2,1,6 |
7 | 9 |
8 | 5,9 |
9 | 9,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 6,5 |
2 | 6,5 |
3 | 4 |
4 | 1,4 |
5 | 8,9 |
6 | 6,3 |
7 | 2,3 |
8 | 3 |
9 | 7,9,8 |
G.8 | 67 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 264 | ||||||||||||||
G.6 | 0870 | 8188 | 0526 | ||||||||||||
G.5 | 0106 | ||||||||||||||
G.4 | 52106 | 19254 | 06411 | 75249 | |||||||||||
84928 | 07146 | 18033 | |||||||||||||
G.3 | 56621 | 48147 | |||||||||||||
G.2 | 02317 | ||||||||||||||
G.1 | 08934 | ||||||||||||||
G.ĐB | 302611 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,6 |
1 | 1,7,1 |
2 | 6,8,1 |
3 | 3,4 |
4 | 9,6,7 |
5 | 4 |
6 | 7,4 |
7 | 0 |
8 | 8 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 1,2,1 |
2 | |
3 | 3 |
4 | 6,5,3 |
5 | |
6 | 2,0,0,4 |
7 | 6,4,1 |
8 | 8,2 |
9 | 4 |
G.8 | 62 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 772 | ||||||||||||||
G.6 | 9868 | 9376 | 5318 | ||||||||||||
G.5 | 1662 | ||||||||||||||
G.4 | 47120 | 21035 | 93510 | 10683 | |||||||||||
47390 | 22439 | 76056 | |||||||||||||
G.3 | 87994 | 96568 | |||||||||||||
G.2 | 08263 | ||||||||||||||
G.1 | 78277 | ||||||||||||||
G.ĐB | 962888 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 8,0 |
2 | 0 |
3 | 5,9 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 2,8,2,8,3 |
7 | 2,6,7 |
8 | 3,8 |
9 | 0,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,1,9 |
1 | |
2 | 6,7,6 |
3 | 8,6 |
4 | 9 |
5 | 3 |
6 | 7,5 |
7 | 7 |
8 | 6,1,6,8 |
9 | 3 |
G.8 | 78 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 715 | ||||||||||||||
G.6 | 5425 | 2944 | 2367 | ||||||||||||
G.5 | 0342 | ||||||||||||||
G.4 | 93468 | 74385 | 12231 | 26184 | |||||||||||
09535 | 21844 | 44735 | |||||||||||||
G.3 | 12956 | 31974 | |||||||||||||
G.2 | 32224 | ||||||||||||||
G.1 | 65528 | ||||||||||||||
G.ĐB | 400583 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 5 |
2 | 5,4,8 |
3 | 1,5,5 |
4 | 4,2,4 |
5 | 6 |
6 | 7,8 |
7 | 8,4 |
8 | 5,4,3 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 3 |
2 | 4 |
3 | 8 |
4 | 4,8,4,7,2 |
5 | 1,2,8,3,3 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7,6,2 |
9 |
G.8 | 56 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 792 | ||||||||||||||
G.6 | 1381 | 6808 | 2455 | ||||||||||||
G.5 | 7725 | ||||||||||||||
G.4 | 93161 | 62429 | 70782 | 25209 | |||||||||||
37155 | 46078 | 32851 | |||||||||||||
G.3 | 79583 | 39038 | |||||||||||||
G.2 | 74954 | ||||||||||||||
G.1 | 62618 | ||||||||||||||
G.ĐB | 607023 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,9 |
1 | 8 |
2 | 5,9,3 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 6,5,5,1,4 |
6 | 1 |
7 | 8 |
8 | 1,2,3 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 8,6,5 |
2 | 9,8 |
3 | 8,2 |
4 | 5 |
5 | 5,2,5 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 0,7,3,1 |
9 | 2,0 |
G.8 | 76 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 566 | ||||||||||||||
G.6 | 7351 | 7821 | 4286 | ||||||||||||
G.5 | 1793 | ||||||||||||||
G.4 | 12613 | 45371 | 13331 | 07619 | |||||||||||
26221 | 85644 | 25663 | |||||||||||||
G.3 | 51180 | 35237 | |||||||||||||
G.2 | 80468 | ||||||||||||||
G.1 | 91712 | ||||||||||||||
G.ĐB | 440711 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 3,9,2,1 |
2 | 1,1 |
3 | 1,7 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 6,3,8 |
7 | 6,1 |
8 | 6,0 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 5,2,7,3,2,1 |
2 | 1 |
3 | 9,1,6 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 7,6,8 |
7 | 3 |
8 | 6 |
9 | 1 |
G.8 | 85 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 314 | ||||||||||||||
G.6 | 1613 | 0416 | 2285 | ||||||||||||
G.5 | 2137 | ||||||||||||||
G.4 | 66745 | 62144 | 65174 | 63754 | |||||||||||
23089 | 73550 | 77044 | |||||||||||||
G.3 | 08882 | 16643 | |||||||||||||
G.2 | 33615 | ||||||||||||||
G.1 | 44313 | ||||||||||||||
G.ĐB | 700660 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 4,3,6,5,3 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 5,4,4,3 |
5 | 4,0 |
6 | 0 |
7 | 4 |
8 | 5,5,9,2 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,6 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 1,4,1 |
4 | 1,4,7,5,4 |
5 | 8,8,4,1 |
6 | 1 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 8 |
G.8 | 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 926 | ||||||||||||||
G.6 | 1538 | 0930 | 5990 | ||||||||||||
G.5 | 7693 | ||||||||||||||
G.4 | 71468 | 54005 | 37547 | 82731 | |||||||||||
80786 | 53512 | 78290 | |||||||||||||
G.3 | 20586 | 17642 | |||||||||||||
G.2 | 63588 | ||||||||||||||
G.1 | 69495 | ||||||||||||||
G.ĐB | 634299 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 0,2 |
2 | 6 |
3 | 8,0,1 |
4 | 7,2 |
5 | |
6 | 8 |
7 | |
8 | 6,6,8 |
9 | 0,3,0,5,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,3,9,9 |
1 | 3 |
2 | 1,4 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 0,9 |
6 | 2,8,8 |
7 | 4 |
8 | 3,6,8 |
9 | 9 |
G.8 | 19 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 572 | ||||||||||||||
G.6 | 8520 | 7721 | 8935 | ||||||||||||
G.5 | 4436 | ||||||||||||||
G.4 | 59081 | 26587 | 04655 | 69084 | |||||||||||
51540 | 56936 | 35659 | |||||||||||||
G.3 | 83316 | 42481 | |||||||||||||
G.2 | 94674 | ||||||||||||||
G.1 | 04787 | ||||||||||||||
G.ĐB | 430543 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 9,6 |
2 | 0,1 |
3 | 5,6,6 |
4 | 0,3 |
5 | 5,9 |
6 | |
7 | 2,4 |
8 | 1,7,4,1,7 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,4 |
1 | 2,8,8 |
2 | 7 |
3 | 4 |
4 | 8,7 |
5 | 3,5 |
6 | 3,3,1 |
7 | 8,8 |
8 | |
9 | 1,5 |