G.ĐB | 30676 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 10079 | |||||||||||
G.2 | 58506 | 72999 | ||||||||||
G.3 | 47027 | 09028 | 19905 | |||||||||
59198 | 09708 | 87772 | ||||||||||
G.4 | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 | ||||||||
G.5 | 8030 | 2300 | 5859 | |||||||||
6866 | 2662 | 3804 | ||||||||||
G.6 | 422 | 480 | 345 | |||||||||
G.7 | 82 | 30 | 56 | 90 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 0, 4, 5, 6, 8 |
1 | 8 |
2 | 2, 7, 8 |
3 | 0, 0, 8 |
4 | 5 |
5 | 6, 9 |
6 | 2, 6 |
7 | 2, 6, 6, 9 |
8 | 0, 2 |
9 | 0, 6, 8, 9 |
Lô tô |
Đuôi |
0, 3, 3, 8, 9 | 0 |
1 | |
2, 6, 7, 8 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
0, 4 | 5 |
0, 5, 6, 7, 7, 9 | 6 |
2 | 7 |
0, 1, 2, 3, 9 | 8 |
5, 7, 9 | 9 |
Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||||
G8 | 45 | 45 | ||||||||||
G7 | 680 | 879 | ||||||||||
G6 | 9196 | 2521 | ||||||||||
6215 | 0859 | |||||||||||
8914 | 5703 | |||||||||||
G5 | 2297 | 6755 | ||||||||||
G4 | 03231 | 55157 | ||||||||||
40839 | 50981 | |||||||||||
80626 | 37092 | |||||||||||
60153 | 53265 | |||||||||||
86555 | 72300 | |||||||||||
06394 | 04906 | |||||||||||
55708 | 96124 | |||||||||||
G3 | 38633 | 16592 | ||||||||||
87229 | 14409 | |||||||||||
G2 | 78733 | 75011 | ||||||||||
G1 | 68014 | 29341 | ||||||||||
DB | 229799 | 127104 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 3, 4, 6, 9 | ||||||||||
1 | 4, 4, 5 | 1 | ||||||||||
2 | 6, 9 | 1, 4 | ||||||||||
3 | 1, 3, 3, 9 | |||||||||||
4 | 5 | 1, 5 | ||||||||||
5 | 3, 5 | 5, 7, 9 | ||||||||||
6 | 5 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||
8 | 0 | 1 | ||||||||||
9 | 4, 6, 7, 9 | 2, 2 |
Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | ||||||||||
G8 | 85 | 84 | 20 | |||||||||
G7 | 638 | 880 | 053 | |||||||||
G6 | 3302 | 9749 | 4508 | |||||||||
7194 | 3201 | 0160 | ||||||||||
7197 | 6354 | 1662 | ||||||||||
G5 | 0491 | 5247 | 8107 | |||||||||
G4 | 36610 | 79763 | 39187 | |||||||||
12809 | 67930 | 11849 | ||||||||||
54136 | 16985 | 68998 | ||||||||||
01400 | 97596 | 44615 | ||||||||||
12363 | 96375 | 53216 | ||||||||||
16288 | 74381 | 50734 | ||||||||||
50333 | 14353 | 22208 | ||||||||||
G3 | 10101 | 42281 | 14787 | |||||||||
44304 | 43479 | 19832 | ||||||||||
G2 | 95982 | 25140 | 41737 | |||||||||
G1 | 20421 | 62966 | 63281 | |||||||||
DB | 766403 | 850657 | 211942 |
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 3, 4, 9 | 1 | 7, 8, 8 | |||||||||
1 | 0 | 5, 6 | ||||||||||
2 | 1 | 0 | ||||||||||
3 | 3, 6, 8 | 0 | 2, 4, 7 | |||||||||
4 | 0, 7, 9 | 2, 9 | ||||||||||
5 | 3, 4, 7 | 3 | ||||||||||
6 | 3 | 3, 6 | 0, 2 | |||||||||
7 | 5, 9 | |||||||||||
8 | 2, 5, 8 | 0, 1, 1, 4, 5 | 1, 7, 7 | |||||||||
9 | 1, 4, 7 | 6 | 8 |
KQXS ba miền Bắc, Trung, Nam được phát sóng trực tiếp từ trường quay của các công ty Xổ số kiến thiết khắp cả nước. xosopk.me tự hào là nơi cung cấp kết quả nhanh chóng và chính xác nhất, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.
Kết quả xổ số cho cả ba miền được cập nhật trực tiếp liên tục theo ba khung giờ quay thưởng khác nhau. Mỗi kết quả giải được công bố ngay sau khi quay, đảm bảo tính nhanh chóng và chính xác. Người chơi có thể theo dõi dễ dàng mà không lo bị gián đoạn.