TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||
G8 | 21 | 03 | 31 | |||||||||
G7 | 234 | 874 | 754 | |||||||||
G6 | 0845 | 3560 | 2562 | |||||||||
3277 | 3331 | 6713 | ||||||||||
1781 | 3179 | 8453 | ||||||||||
G5 | 3987 | 3916 | 1788 | |||||||||
G4 | 17719 | 75801 | 13011 | |||||||||
42065 | 81827 | 36777 | ||||||||||
95756 | 49258 | 80472 | ||||||||||
18369 | 69158 | 36343 | ||||||||||
04712 | 34116 | 40268 | ||||||||||
40224 | 09478 | 83462 | ||||||||||
42958 | 14708 | 23767 | ||||||||||
G3 | 30535 | 77788 | 91176 | |||||||||
66161 | 42976 | 11731 | ||||||||||
G2 | 54045 | 97043 | 65062 | |||||||||
G1 | 93433 | 84107 | 73783 | |||||||||
DB | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1, 3, 7, 8 | |||||||||||
1 | 2, 9 | 6, 6 | 1, 3 | |||||||||
2 | 1, 4 | 7 | ||||||||||
3 | 3, 4, 5 | 1 | 1, 1, 9 | |||||||||
4 | 5, 5 | 3 | 3 | |||||||||
5 | 6, 8 | 8, 8 | 3, 4 | |||||||||
6 | 1, 5, 9 | 0 | 2, 2, 2, 7, 8 | |||||||||
7 | 2, 7 | 4, 4, 6, 8, 9 | 2, 6, 7 | |||||||||
8 | 1, 7 | 8 | 3, 8 | |||||||||
9 |