G.ĐB | 53368 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 89571 | ||||||||||||||
G.2 | 70992 | 02153 | |||||||||||||
G.3 | 65816 | 60941 | 46294 | ||||||||||||
03999 | 71908 | 18274 | |||||||||||||
G.4 | 8932 | 5184 | 3345 | 7092 | |||||||||||
G.5 | 8439 | 4738 | 0311 | ||||||||||||
3461 | 3013 | 2827 | |||||||||||||
G.6 | 867 | 096 | 626 | ||||||||||||
G.7 | 83 | 36 | 43 | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 6,1,3,9 |
2 | 7,6 |
3 | 2,9,8,6 |
4 | 1,5,3 |
5 | 3 |
6 | 8,1,7 |
7 | 1,4 |
8 | 4,3 |
9 | 2,4,9,2,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 7,4,1,6 |
2 | 9,3,9 |
3 | 5,1,8,4 |
4 | 9,7,8 |
5 | 4 |
6 | 1,9,2,3 |
7 | 2,6 |
8 | 6,0,3 |
9 | 9,3,1 |
G.ĐB | 27301 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 84414 | ||||||||||||||
G.2 | 53608 | 57899 | |||||||||||||
G.3 | 53334 | 05692 | 21955 | ||||||||||||
08546 | 70544 | 19235 | |||||||||||||
G.4 | 2853 | 8817 | 5854 | 1366 | |||||||||||
G.5 | 5574 | 7070 | 5276 | ||||||||||||
6787 | 9529 | 3972 | |||||||||||||
G.6 | 943 | 448 | 021 | ||||||||||||
G.7 | 49 | 29 | 95 | 54 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,8 |
1 | 4,7 |
2 | 9,1,9 |
3 | 4,5 |
4 | 6,4,3,8,9 |
5 | 5,3,4,4 |
6 | 6 |
7 | 4,0,6,2 |
8 | 7 |
9 | 9,2,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 0,2 |
2 | 9,7 |
3 | 5,4 |
4 | 1,3,4,5,7,5 |
5 | 5,3,9 |
6 | 4,6,7 |
7 | 1,8 |
8 | 0,4 |
9 | 9,2,4,2 |
G.ĐB | 32099 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 22776 | ||||||||||||||
G.2 | 95300 | 02854 | |||||||||||||
G.3 | 98097 | 48961 | 58881 | ||||||||||||
38882 | 19897 | 69964 | |||||||||||||
G.4 | 4813 | 1552 | 4144 | 3274 | |||||||||||
G.5 | 6834 | 5865 | 5508 | ||||||||||||
1379 | 0740 | 9399 | |||||||||||||
G.6 | 233 | 903 | 043 | ||||||||||||
G.7 | 29 | 75 | 21 | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,8,3,0 |
1 | 3 |
2 | 9,1 |
3 | 4,3 |
4 | 4,0,3 |
5 | 4,2 |
6 | 1,4,5 |
7 | 6,4,9,5 |
8 | 1,2 |
9 | 9,7,7,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,4,0 |
1 | 6,8,2 |
2 | 8,5 |
3 | 1,3,0,4 |
4 | 5,6,4,7,3 |
5 | 6,7 |
6 | 7 |
7 | 9,9 |
8 | 0 |
9 | 9,7,9,2 |
G.ĐB | 67490 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 78576 | ||||||||||||||
G.2 | 48328 | 64774 | |||||||||||||
G.3 | 09348 | 43608 | 22577 | ||||||||||||
72099 | 50012 | 80967 | |||||||||||||
G.4 | 6639 | 1018 | 1859 | 6446 | |||||||||||
G.5 | 3313 | 5410 | 8588 | ||||||||||||
3226 | 4196 | 6847 | |||||||||||||
G.6 | 302 | 803 | 952 | ||||||||||||
G.7 | 01 | 80 | 17 | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,2,3,1 |
1 | 2,8,3,0,7 |
2 | 8,6 |
3 | 9 |
4 | 8,6,7,1 |
5 | 9,2 |
6 | 7 |
7 | 6,4,7 |
8 | 8,0 |
9 | 0,9,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,1,8 |
1 | 0,4 |
2 | 1,0,5 |
3 | 1,0 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 7,4,2,9 |
7 | 7,6,4,1 |
8 | 2,4,0,1,8 |
9 | 9,3,5 |
G.ĐB | 64435 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 76145 | ||||||||||||||
G.2 | 18081 | 42268 | |||||||||||||
G.3 | 41834 | 64594 | 94285 | ||||||||||||
83209 | 56737 | 12928 | |||||||||||||
G.4 | 8758 | 1730 | 4335 | 0414 | |||||||||||
G.5 | 2515 | 1825 | 8060 | ||||||||||||
9573 | 0403 | 6094 | |||||||||||||
G.6 | 761 | 756 | 166 | ||||||||||||
G.7 | 08 | 51 | 35 | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,3,8 |
1 | 4,5 |
2 | 8,5,5 |
3 | 5,4,7,0,5,5 |
4 | 5 |
5 | 8,6,1 |
6 | 8,0,1,6 |
7 | 3 |
8 | 1,5 |
9 | 4,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,6 |
1 | 8,6,5 |
2 | |
3 | 7,0 |
4 | 3,9,1,9 |
5 | 3,4,8,3,1,2,3,2 |
6 | 5,6 |
7 | 3 |
8 | 6,2,5,0 |
9 | 0 |
G.ĐB | 21263 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 35824 | ||||||||||||||
G.2 | 24610 | 00458 | |||||||||||||
G.3 | 68122 | 77066 | 03067 | ||||||||||||
54313 | 68530 | 36930 | |||||||||||||
G.4 | 4950 | 6864 | 4202 | 5350 | |||||||||||
G.5 | 1380 | 5450 | 2851 | ||||||||||||
8307 | 6205 | 1822 | |||||||||||||
G.6 | 995 | 304 | 403 | ||||||||||||
G.7 | 77 | 08 | 05 | 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,7,5,4,3,8,5,9 |
1 | 0,3 |
2 | 4,2,2 |
3 | 0,0 |
4 | |
5 | 8,0,0,0,1 |
6 | 3,6,7,4 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,3,3,5,5,8,5 |
1 | 5 |
2 | 2,0,2 |
3 | 6,1,0 |
4 | 2,6,0 |
5 | 0,9,0 |
6 | 6 |
7 | 6,0,7 |
8 | 5,0 |
9 | 0 |
G.ĐB | 00177 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 52567 | ||||||||||||||
G.2 | 68101 | 82803 | |||||||||||||
G.3 | 92176 | 37092 | 90348 | ||||||||||||
31490 | 38131 | 57488 | |||||||||||||
G.4 | 4886 | 5239 | 5431 | 5609 | |||||||||||
G.5 | 4704 | 2634 | 1557 | ||||||||||||
8994 | 4244 | 2473 | |||||||||||||
G.6 | 192 | 268 | 018 | ||||||||||||
G.7 | 32 | 76 | 38 | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,3,9,4 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 1,9,1,4,2,8 |
4 | 8,4,5 |
5 | 7 |
6 | 7,8 |
7 | 7,6,3,6 |
8 | 8,6 |
9 | 2,0,4,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 0,3,3 |
2 | 9,9,3 |
3 | 0,7 |
4 | 0,3,9,4 |
5 | 4 |
6 | 7,8,7 |
7 | 7,6,5 |
8 | 4,8,6,1,3 |
9 | 3,0 |
G.ĐB | 78666 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 08264 | ||||||||||||||
G.2 | 95851 | 51319 | |||||||||||||
G.3 | 02793 | 01209 | 42378 | ||||||||||||
89957 | 13174 | 72424 | |||||||||||||
G.4 | 6590 | 4383 | 5627 | 5751 | |||||||||||
G.5 | 7510 | 4566 | 6891 | ||||||||||||
4252 | 8656 | 1027 | |||||||||||||
G.6 | 233 | 065 | 606 | ||||||||||||
G.7 | 40 | 53 | 63 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,6 |
1 | 9,0 |
2 | 4,7,7 |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | 1,7,1,2,6,3 |
6 | 6,4,6,5,3 |
7 | 8,4 |
8 | 3 |
9 | 3,0,1,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,1,4 |
1 | 5,5,9 |
2 | 5,9 |
3 | 9,8,3,5,6 |
4 | 6,7,2 |
5 | 6 |
6 | 6,6,5,0 |
7 | 5,2,2 |
8 | 7 |
9 | 1,0 |
G.ĐB | 27368 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 23908 | ||||||||||||||
G.2 | 68161 | 95882 | |||||||||||||
G.3 | 10322 | 23315 | 74907 | ||||||||||||
40681 | 14048 | 96963 | |||||||||||||
G.4 | 9732 | 3557 | 2298 | 8543 | |||||||||||
G.5 | 2038 | 5749 | 1173 | ||||||||||||
9149 | 1304 | 3284 | |||||||||||||
G.6 | 386 | 210 | 833 | ||||||||||||
G.7 | 57 | 48 | 49 | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,7,4 |
1 | 5,0 |
2 | 2,8 |
3 | 2,8,3 |
4 | 8,3,9,9,8,9 |
5 | 7,7 |
6 | 8,1,3 |
7 | 3 |
8 | 2,1,4,6 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 6,8 |
2 | 8,2,3 |
3 | 6,4,7,3 |
4 | 0,8 |
5 | 1 |
6 | 8 |
7 | 0,5,5 |
8 | 6,0,4,9,3,4,2 |
9 | 4,4,4 |
G.ĐB | 24692 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 35550 | ||||||||||||||
G.2 | 60460 | 92338 | |||||||||||||
G.3 | 38226 | 30643 | 82953 | ||||||||||||
96627 | 24267 | 07143 | |||||||||||||
G.4 | 5157 | 6348 | 6294 | 2944 | |||||||||||
G.5 | 4308 | 0054 | 9700 | ||||||||||||
2192 | 0093 | 4250 | |||||||||||||
G.6 | 120 | 953 | 787 | ||||||||||||
G.7 | 54 | 15 | 87 | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,0,0 |
1 | 5 |
2 | 6,7,0 |
3 | 8 |
4 | 3,3,8,4 |
5 | 0,3,7,4,0,3,4 |
6 | 0,7 |
7 | |
8 | 7,7 |
9 | 2,4,2,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,6,0,5,2,0 |
1 | |
2 | 9,9 |
3 | 4,5,4,9,5 |
4 | 9,4,5,5 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 2,6,5,8,8 |
8 | 3,4,0 |
9 |