G.ĐB | 59411 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 24103 | ||||||||||||||
G.2 | 79085 | 24768 | |||||||||||||
G.3 | 66301 | 98350 | 64228 | ||||||||||||
12016 | 96308 | 58594 | |||||||||||||
G.4 | 4700 | 2488 | 8633 | 3176 | |||||||||||
G.5 | 7319 | 3090 | 5603 | ||||||||||||
8643 | 3194 | 2985 | |||||||||||||
G.6 | 377 | 600 | 259 | ||||||||||||
G.7 | 41 | 43 | 42 | 64 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,1,8,0,3,0 |
1 | 1,6,9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 3,1,3,2 |
5 | 0,9 |
6 | 8,4 |
7 | 6,7 |
8 | 5,8,5 |
9 | 4,0,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,0,9,0 |
1 | 1,0,4 |
2 | 4 |
3 | 0,3,0,4,4 |
4 | 9,9,6 |
5 | 8,8 |
6 | 1,7 |
7 | 7 |
8 | 6,2,0,8 |
9 | 1,5 |
G.ĐB | 38840 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 59515 | ||||||||||||||
G.2 | 00878 | 02371 | |||||||||||||
G.3 | 97624 | 75667 | 17691 | ||||||||||||
04420 | 68393 | 25029 | |||||||||||||
G.4 | 9946 | 1511 | 3860 | 7291 | |||||||||||
G.5 | 7596 | 5970 | 3011 | ||||||||||||
0504 | 2877 | 6702 | |||||||||||||
G.6 | 930 | 157 | 375 | ||||||||||||
G.7 | 41 | 99 | 56 | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,2 |
1 | 5,1,1 |
2 | 4,0,9 |
3 | 0 |
4 | 0,6,1 |
5 | 7,6 |
6 | 7,0 |
7 | 8,1,0,7,5 |
8 | 1 |
9 | 1,3,1,6,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4,2,6,7,3 |
1 | 7,9,1,9,1,4,8 |
2 | 0 |
3 | 9 |
4 | 2,0 |
5 | 1,7 |
6 | 4,9,5 |
7 | 6,7,5 |
8 | 7 |
9 | 2,9 |
G.ĐB | 62659 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 55447 | ||||||||||||||
G.2 | 79857 | 39765 | |||||||||||||
G.3 | 42716 | 40229 | 13916 | ||||||||||||
78056 | 88389 | 51186 | |||||||||||||
G.4 | 5093 | 0184 | 2340 | 6077 | |||||||||||
G.5 | 2704 | 9772 | 0411 | ||||||||||||
3898 | 2937 | 2745 | |||||||||||||
G.6 | 965 | 494 | 343 | ||||||||||||
G.7 | 94 | 42 | 62 | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 6,6,1 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 7,0,5,3,2,5 |
5 | 9,7,6 |
6 | 5,5,2 |
7 | 7,2 |
8 | 9,6,4 |
9 | 3,8,4,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 1 |
2 | 7,4,6 |
3 | 9,4 |
4 | 8,0,9,9 |
5 | 6,4,6,4 |
6 | 1,1,5,8 |
7 | 4,5,7,3 |
8 | 9 |
9 | 5,2,8 |
G.ĐB | 34679 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 48422 | ||||||||||||||
G.2 | 85673 | 33126 | |||||||||||||
G.3 | 48766 | 14904 | 34729 | ||||||||||||
16321 | 95215 | 69243 | |||||||||||||
G.4 | 9732 | 8449 | 5261 | 0856 | |||||||||||
G.5 | 1004 | 2432 | 2647 | ||||||||||||
0921 | 2786 | 9636 | |||||||||||||
G.6 | 567 | 954 | 467 | ||||||||||||
G.7 | 46 | 78 | 27 | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,4 |
1 | 5 |
2 | 2,6,9,1,1,7 |
3 | 2,2,6 |
4 | 3,9,7,6 |
5 | 6,4 |
6 | 6,1,7,7,8 |
7 | 9,3,8 |
8 | 6 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 2,6,2 |
2 | 2,3,3 |
3 | 7,4 |
4 | 0,0,5 |
5 | 1 |
6 | 2,6,5,8,3,4 |
7 | 4,6,6,2 |
8 | 7,6 |
9 | 7,2,4 |
G.ĐB | 66256 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 10677 | ||||||||||||||
G.2 | 78471 | 24627 | |||||||||||||
G.3 | 88353 | 16355 | 69490 | ||||||||||||
76379 | 96257 | 45380 | |||||||||||||
G.4 | 5730 | 2455 | 8895 | 0988 | |||||||||||
G.5 | 9944 | 5145 | 4848 | ||||||||||||
6848 | 1433 | 9475 | |||||||||||||
G.6 | 653 | 405 | 014 | ||||||||||||
G.7 | 05 | 45 | 21 | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,5 |
1 | 4 |
2 | 7,1 |
3 | 0,3 |
4 | 4,5,8,8,5 |
5 | 6,3,5,7,5,3 |
6 | 5 |
7 | 7,1,9,5 |
8 | 0,8 |
9 | 0,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,8,3 |
1 | 7,2 |
2 | |
3 | 5,3,5 |
4 | 4,1 |
5 | 5,5,9,4,7,0,0,4,6 |
6 | 5 |
7 | 7,2,5 |
8 | 8,4,4 |
9 | 7 |
G.ĐB | 51105 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 96859 | ||||||||||||||
G.2 | 35254 | 23441 | |||||||||||||
G.3 | 65648 | 02417 | 60380 | ||||||||||||
68756 | 33822 | 40000 | |||||||||||||
G.4 | 5712 | 7053 | 5708 | 2548 | |||||||||||
G.5 | 9774 | 3058 | 6901 | ||||||||||||
2729 | 1221 | 8685 | |||||||||||||
G.6 | 574 | 297 | 673 | ||||||||||||
G.7 | 91 | 36 | 79 | 81 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,0,8,1 |
1 | 7,2 |
2 | 2,9,1 |
3 | 6 |
4 | 1,8,8 |
5 | 9,4,6,3,8 |
6 | |
7 | 4,4,3,9 |
8 | 0,5,1 |
9 | 7,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,0 |
1 | 4,0,2,9,8 |
2 | 2,1 |
3 | 5,7 |
4 | 5,7,7 |
5 | 0,8 |
6 | 5,3 |
7 | 1,9 |
8 | 4,0,4,5 |
9 | 5,2,7 |
G.ĐB | 18512 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 82142 | ||||||||||||||
G.2 | 11448 | 08590 | |||||||||||||
G.3 | 64078 | 99011 | 34115 | ||||||||||||
02402 | 82550 | 60057 | |||||||||||||
G.4 | 9744 | 8248 | 6501 | 6809 | |||||||||||
G.5 | 9787 | 1675 | 8232 | ||||||||||||
7320 | 4878 | 9025 | |||||||||||||
G.6 | 875 | 913 | 525 | ||||||||||||
G.7 | 35 | 92 | 64 | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,1,9 |
1 | 2,1,5,3 |
2 | 0,5,5 |
3 | 2,5 |
4 | 2,8,4,8 |
5 | 0,7 |
6 | 4 |
7 | 8,5,8,5,7 |
8 | 7 |
9 | 0,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,5,2 |
1 | 1,0 |
2 | 1,4,0,3,9 |
3 | 1 |
4 | 4,6 |
5 | 1,7,2,7,2,3 |
6 | |
7 | 5,8,7 |
8 | 4,7,4,7 |
9 | 0 |
G.ĐB | 63315 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 77119 | ||||||||||||||
G.2 | 76395 | 45382 | |||||||||||||
G.3 | 51215 | 39910 | 49630 | ||||||||||||
18597 | 52888 | 35871 | |||||||||||||
G.4 | 5715 | 6153 | 5487 | 4710 | |||||||||||
G.5 | 1983 | 3913 | 2815 | ||||||||||||
2794 | 1606 | 1207 | |||||||||||||
G.6 | 705 | 718 | 216 | ||||||||||||
G.7 | 77 | 45 | 67 | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,7,5,0 |
1 | 5,9,5,0,5,0,3,5,8,6 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 7 |
7 | 1,7 |
8 | 2,8,7,3 |
9 | 5,7,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,3,1,0 |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 5,8,1 |
4 | 9 |
5 | 1,9,1,1,1,0,4 |
6 | 0,1 |
7 | 9,8,0,7,6 |
8 | 8,1 |
9 | 1 |
G.ĐB | 44369 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 91816 | ||||||||||||||
G.2 | 79673 | 20951 | |||||||||||||
G.3 | 60660 | 29366 | 11799 | ||||||||||||
54800 | 61902 | 43185 | |||||||||||||
G.4 | 5484 | 5556 | 9190 | 5821 | |||||||||||
G.5 | 1301 | 7283 | 9515 | ||||||||||||
9134 | 9500 | 1060 | |||||||||||||
G.6 | 510 | 430 | 610 | ||||||||||||
G.7 | 06 | 37 | 96 | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,2,1,0,6,7 |
1 | 6,5,0,0 |
2 | 1 |
3 | 4,0,7 |
4 | |
5 | 1,6 |
6 | 9,0,6,0 |
7 | 3 |
8 | 5,4,3 |
9 | 9,0,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,0,9,0,6,1,3,1 |
1 | 5,2,0 |
2 | 0 |
3 | 7,8 |
4 | 8,3 |
5 | 8,1 |
6 | 1,6,5,0,9 |
7 | 3,0 |
8 | |
9 | 6,9 |
G.ĐB | 85644 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 58387 | ||||||||||||||
G.2 | 22041 | 46641 | |||||||||||||
G.3 | 26610 | 98098 | 29092 | ||||||||||||
16449 | 37537 | 62471 | |||||||||||||
G.4 | 6129 | 6416 | 5816 | 1085 | |||||||||||
G.5 | 3651 | 8163 | 1898 | ||||||||||||
3765 | 3053 | 7978 | |||||||||||||
G.6 | 013 | 595 | 047 | ||||||||||||
G.7 | 04 | 06 | 95 | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,6 |
1 | 0,6,6,3 |
2 | 9 |
3 | 7,3 |
4 | 4,1,1,9,7 |
5 | 1,3 |
6 | 3,5 |
7 | 1,8 |
8 | 7,5 |
9 | 8,2,8,5,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 4,4,7,5 |
2 | 9 |
3 | 6,5,1,3 |
4 | 4,0 |
5 | 8,6,9,9 |
6 | 1,1,0 |
7 | 8,3,4 |
8 | 9,9,7 |
9 | 4,2 |