G.ĐB | 31634 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 98485 | ||||||||||||||
G.2 | 47877 | 18544 | |||||||||||||
G.3 | 71073 | 25896 | 63591 | ||||||||||||
95520 | 88279 | 53825 | |||||||||||||
G.4 | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | |||||||||||
G.5 | 5319 | 9573 | 9592 | ||||||||||||
9147 | 7396 | 8444 | |||||||||||||
G.6 | 520 | 976 | 681 | ||||||||||||
G.7 | 57 | 62 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,5,8,0 |
3 | 4 |
4 | 4,7,4 |
5 | 1,4,2,7 |
6 | 2 |
7 | 7,3,9,3,6 |
8 | 5,1 |
9 | 6,1,2,6,3,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,2 |
1 | 9,5,8 |
2 | 5,9,6 |
3 | 7,7,9 |
4 | 3,4,5,4 |
5 | 8,2 |
6 | 9,9,7 |
7 | 7,4,5 |
8 | 2 |
9 | 7,1,9 |
G.ĐB | 25213 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 61681 | ||||||||||||||
G.2 | 30324 | 75329 | |||||||||||||
G.3 | 32887 | 69009 | 50020 | ||||||||||||
44707 | 83338 | 35563 | |||||||||||||
G.4 | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | |||||||||||
G.5 | 5170 | 8599 | 7074 | ||||||||||||
2393 | 6512 | 2466 | |||||||||||||
G.6 | 629 | 694 | 573 | ||||||||||||
G.7 | 07 | 63 | 37 | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,7,7 |
1 | 3,2 |
2 | 4,9,0,9 |
3 | 8,7 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 3,6,6,3 |
7 | 0,4,3,6 |
8 | 1,7 |
9 | 8,4,9,3,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,7 |
1 | 8,4 |
2 | 1 |
3 | 1,6,9,7,6 |
4 | 2,9,7,9 |
5 | |
6 | 6,6,7 |
7 | 8,0,0,3 |
8 | 3,9 |
9 | 2,0,9,2 |
G.ĐB | 22493 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 67415 | ||||||||||||||
G.2 | 42265 | 77096 | |||||||||||||
G.3 | 34758 | 83341 | 06221 | ||||||||||||
80501 | 65502 | 37280 | |||||||||||||
G.4 | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | |||||||||||
G.5 | 1181 | 3593 | 3306 | ||||||||||||
6882 | 5822 | 6811 | |||||||||||||
G.6 | 600 | 323 | 361 | ||||||||||||
G.7 | 10 | 35 | 48 | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,2,6,0,1 |
1 | 5,1,0 |
2 | 1,2,3 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 8 |
6 | 5,1 |
7 | 5,2 |
8 | 0,3,1,2 |
9 | 3,6,6,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,0,1 |
1 | 4,2,0,8,1,6,0 |
2 | 0,7,8,2 |
3 | 9,8,9,2 |
4 | |
5 | 1,6,7,3 |
6 | 9,9,0 |
7 | |
8 | 5,4 |
9 |
G.ĐB | 10805 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 05294 | ||||||||||||||
G.2 | 21848 | 34631 | |||||||||||||
G.3 | 55028 | 08447 | 21282 | ||||||||||||
86363 | 88883 | 46453 | |||||||||||||
G.4 | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | |||||||||||
G.5 | 4566 | 3482 | 8353 | ||||||||||||
6225 | 0715 | 4246 | |||||||||||||
G.6 | 543 | 799 | 995 | ||||||||||||
G.7 | 76 | 00 | 77 | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,3,0 |
1 | 5 |
2 | 8,5 |
3 | 1 |
4 | 8,7,6,3,1 |
5 | 3,3,3 |
6 | 3,6 |
7 | 3,6,7 |
8 | 2,3,4,2 |
9 | 4,9,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 3,4 |
2 | 8,8 |
3 | 6,8,5,5,0,7,5,4 |
4 | 9,8 |
5 | 0,2,1,9 |
6 | 6,4,7 |
7 | 4,7 |
8 | 4,2 |
9 | 9 |
G.ĐB | 60131 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 73990 | ||||||||||||||
G.2 | 01369 | 75966 | |||||||||||||
G.3 | 58737 | 07414 | 73568 | ||||||||||||
38822 | 20719 | 58178 | |||||||||||||
G.4 | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | |||||||||||
G.5 | 5103 | 6589 | 9775 | ||||||||||||
5986 | 6056 | 2329 | |||||||||||||
G.6 | 211 | 574 | 877 | ||||||||||||
G.7 | 82 | 14 | 07 | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,7 |
1 | 4,9,1,4 |
2 | 2,9 |
3 | 1,7,6 |
4 | 7 |
5 | 7,6 |
6 | 9,6,8 |
7 | 8,5,4,7 |
8 | 2,9,6,2 |
9 | 0,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 3,1 |
2 | 2,9,8,8 |
3 | 0 |
4 | 1,7,1 |
5 | 7 |
6 | 6,3,8,5 |
7 | 3,5,7,0,4 |
8 | 6,7 |
9 | 6,1,8,2 |
G.ĐB | 60131 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 13158 | ||||||||||||||
G.2 | 91303 | 40613 | |||||||||||||
G.3 | 30017 | 16566 | 75778 | ||||||||||||
27072 | 81826 | 35039 | |||||||||||||
G.4 | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | |||||||||||
G.5 | 9832 | 1056 | 6560 | ||||||||||||
6174 | 5253 | 1397 | |||||||||||||
G.6 | 012 | 888 | 114 | ||||||||||||
G.7 | 43 | 08 | 27 | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,6,8 |
1 | 3,7,4,2,4,4 |
2 | 6,0,7 |
3 | 1,9,2 |
4 | 3 |
5 | 8,6,3 |
6 | 6,0 |
7 | 8,2,4 |
8 | 8 |
9 | 4,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,6 |
1 | 3 |
2 | 7,3,1 |
3 | 0,1,5,4 |
4 | 9,1,7,1,1 |
5 | |
6 | 6,2,0,5 |
7 | 1,9,2 |
8 | 5,7,8,0 |
9 | 3 |
G.ĐB | 66780 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 39213 | ||||||||||||||
G.2 | 65112 | 46159 | |||||||||||||
G.3 | 46895 | 25841 | 94084 | ||||||||||||
44601 | 45201 | 24412 | |||||||||||||
G.4 | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | |||||||||||
G.5 | 3772 | 3545 | 9102 | ||||||||||||
2572 | 9215 | 9602 | |||||||||||||
G.6 | 486 | 811 | 326 | ||||||||||||
G.7 | 74 | 78 | 71 | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,1,2,2 |
1 | 3,2,2,5,1 |
2 | 8,6 |
3 | 9 |
4 | 1,5 |
5 | 9,6,9 |
6 | 0 |
7 | 2,2,4,8,1 |
8 | 0,4,6 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,6 |
1 | 4,0,0,1,7 |
2 | 1,1,7,0,7,0 |
3 | 1 |
4 | 8,7 |
5 | 9,4,1 |
6 | 5,8,2 |
7 | |
8 | 2,7 |
9 | 5,3,5 |
G.ĐB | 28576 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 07587 | ||||||||||||||
G.2 | 13676 | 99903 | |||||||||||||
G.3 | 11653 | 38040 | 17098 | ||||||||||||
93883 | 46725 | 33662 | |||||||||||||
G.4 | 4512 | 8141 | 2164 | 7526 | |||||||||||
G.5 | 8713 | 3875 | 4317 | ||||||||||||
8181 | 1803 | 1116 | |||||||||||||
G.6 | 661 | 726 | 981 | ||||||||||||
G.7 | 01 | 11 | 77 | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,3,1 |
1 | 2,3,7,6,1,2 |
2 | 5,6,6 |
3 | |
4 | 0,1 |
5 | 3 |
6 | 2,4,1 |
7 | 6,6,5,7 |
8 | 7,3,1,1 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 4,8,6,8,0,1 |
2 | 6,1,1 |
3 | 0,5,8,1,0 |
4 | 6 |
5 | 2,7 |
6 | 7,7,2,1,2 |
7 | 8,1,7 |
8 | 9 |
9 |
G.ĐB | 93196 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 91720 | ||||||||||||||
G.2 | 27396 | 57060 | |||||||||||||
G.3 | 22020 | 52908 | 66855 | ||||||||||||
83312 | 59616 | 58583 | |||||||||||||
G.4 | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | |||||||||||
G.5 | 4759 | 0634 | 5926 | ||||||||||||
2666 | 1978 | 6602 | |||||||||||||
G.6 | 809 | 699 | 248 | ||||||||||||
G.7 | 62 | 79 | 23 | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,2,9 |
1 | 2,6,5 |
2 | 0,0,6,3 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 5,9 |
6 | 0,0,4,6,2 |
7 | 9,8,9,0 |
8 | 3 |
9 | 6,6,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,6,2,6,7 |
1 | |
2 | 1,0,6 |
3 | 8,2 |
4 | 6,3 |
5 | 5,1 |
6 | 9,9,1,2,6 |
7 | |
8 | 0,7,4 |
9 | 7,5,0,9,7 |
G.ĐB | 17108 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 36646 | ||||||||||||||
G.2 | 87682 | 98031 | |||||||||||||
G.3 | 15858 | 24909 | 18319 | ||||||||||||
79055 | 05985 | 52952 | |||||||||||||
G.4 | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | |||||||||||
G.5 | 7716 | 2375 | 4361 | ||||||||||||
6420 | 5363 | 1023 | |||||||||||||
G.6 | 798 | 841 | 906 | ||||||||||||
G.7 | 53 | 59 | 35 | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,9,4,6 |
1 | 9,1,0,6 |
2 | 0,3,9 |
3 | 1,5 |
4 | 6,1 |
5 | 8,5,2,3,9 |
6 | 2,1,3 |
7 | 5 |
8 | 2,5 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,2 |
1 | 3,1,6,4 |
2 | 8,5,6 |
3 | 6,2,5 |
4 | 0 |
5 | 5,8,7,3 |
6 | 4,1,0 |
7 | |
8 | 0,5,9 |
9 | 0,1,5,2 |
XSMB, hay còn được biết đến là xổ số truyền thống, là hình thức xổ số đầu tiên được phát hành tại Việt Nam. Quá trình mở thưởng diễn ra vào lúc 18h15 mỗi ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật tại Trường quay S4 - Đài TH KTS VTC, địa chỉ 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Các công ty kết quả xổ số miền Bắc thuộc Hội đồng XSLT Miền Bắc phối hợp phát hành và mở thưởng kết quả xổ số đài miền Bắc theo lịch cụ thể như sau:
1. Lịch mở thưởng hàng tuần
Quay số SXMB bắt đầu từ 18h10 mỗi ngày tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng
Về cơ cấu giải thưởng kết quả xổ số miền Bắc, vé số truyền thống miền Bắc có mệnh giá 10.000đ mỗi vé, với tổng cộng 81.150 giải thưởng bao gồm 8 giải, từ giải Đặc biệt đến giải Bảy. Mỗi giải gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng, mang đến cơ hội chiến thắng cao cho người chơi.
Giải thưởng | Tiền thưởng | Số lượng | Trị giá |
Giải đặc biệt | 200.000.000 | 15 | 3.000.000.000 |
Giải nhất | 20.000.000 | 15 | 300.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 30 | 150.000.000 |
Giải ba | 2.000.000 | 90 | 180.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 600 | 240.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 900 | 180.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 4.500 | 450.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 60.000 | 2.400.000.000 |