G.8 | 59 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 307 | ||||||||||||||
G.6 | 4793 | 6256 | 5570 | ||||||||||||
G.5 | 5024 | ||||||||||||||
G.4 | 79501 | 19844 | 73720 | 18011 | |||||||||||
12171 | 47998 | 57027 | |||||||||||||
G.3 | 86410 | 88649 | |||||||||||||
G.2 | 66406 | ||||||||||||||
G.1 | 02321 | ||||||||||||||
G.ĐB | 209975 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,1,6 |
1 | 1,0 |
2 | 4,0,7,1 |
3 | |
4 | 4,9 |
5 | 9,6 |
6 | |
7 | 0,1,5 |
8 | |
9 | 3,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,2,1 |
1 | 0,1,7,2 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 2,4 |
5 | 7 |
6 | 5,0 |
7 | 0,2 |
8 | 9 |
9 | 5,4 |
G.8 | 24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 431 | ||||||||||||||
G.6 | 5657 | 8612 | 9998 | ||||||||||||
G.5 | 6105 | ||||||||||||||
G.4 | 28930 | 57320 | 37397 | 12182 | |||||||||||
27580 | 98963 | 16160 | |||||||||||||
G.3 | 71502 | 30413 | |||||||||||||
G.2 | 43020 | ||||||||||||||
G.1 | 75309 | ||||||||||||||
G.ĐB | 900670 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,2,9 |
1 | 2,3 |
2 | 4,0,0 |
3 | 1,0 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 3,0 |
7 | 0 |
8 | 2,0 |
9 | 8,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,2,8,6,2,7 |
1 | 3 |
2 | 1,8,0 |
3 | 6,1 |
4 | 2 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 5,9 |
8 | 9 |
9 | 0 |
G.8 | 80 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 452 | ||||||||||||||
G.6 | 6995 | 0606 | 4276 | ||||||||||||
G.5 | 9012 | ||||||||||||||
G.4 | 17166 | 32934 | 16316 | 72712 | |||||||||||
12690 | 45516 | 13640 | |||||||||||||
G.3 | 47823 | 35671 | |||||||||||||
G.2 | 96742 | ||||||||||||||
G.1 | 19534 | ||||||||||||||
G.ĐB | 961086 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 2,6,2,6 |
2 | 3 |
3 | 4,4 |
4 | 0,2 |
5 | 2 |
6 | 6 |
7 | 6,1 |
8 | 0,6 |
9 | 5,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,9,4 |
1 | 7 |
2 | 5,1,1,4 |
3 | 2 |
4 | 3,3 |
5 | 9 |
6 | 0,7,6,1,1,8 |
7 | |
8 | |
9 |
G.8 | 80 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 452 | ||||||||||||||
G.6 | 6995 | 0606 | 4276 | ||||||||||||
G.5 | 9012 | ||||||||||||||
G.4 | 17166 | 32934 | 16316 | 72712 | |||||||||||
12690 | 45516 | 13640 | |||||||||||||
G.3 | 47823 | 35671 | |||||||||||||
G.2 | 96742 | ||||||||||||||
G.1 | 19534 | ||||||||||||||
G.ĐB | 961086 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 2,6,2,6 |
2 | 3 |
3 | 4,4 |
4 | 0,2 |
5 | 2 |
6 | 6 |
7 | 6,1 |
8 | 0,6 |
9 | 5,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,9,4 |
1 | 7 |
2 | 5,1,1,4 |
3 | 2 |
4 | 3,3 |
5 | 9 |
6 | 0,7,6,1,1,8 |
7 | |
8 | |
9 |
G.8 | 70 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 168 | ||||||||||||||
G.6 | 9701 | 7089 | 5231 | ||||||||||||
G.5 | 8943 | ||||||||||||||
G.4 | 69151 | 33582 | 79829 | 41175 | |||||||||||
38588 | 31641 | 24060 | |||||||||||||
G.3 | 87200 | 96857 | |||||||||||||
G.2 | 06407 | ||||||||||||||
G.1 | 03057 | ||||||||||||||
G.ĐB | 761937 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,0,7 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 1,7 |
4 | 3,1 |
5 | 1,7,7 |
6 | 8,0 |
7 | 0,5 |
8 | 9,2,8 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,6,0 |
1 | 0,3,5,4 |
2 | 8 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 7 |
6 | |
7 | 5,0,5,3 |
8 | 6,8 |
9 | 8,2 |
G.8 | 33 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 168 | ||||||||||||||
G.6 | 9555 | 0408 | 6608 | ||||||||||||
G.5 | 9120 | ||||||||||||||
G.4 | 37076 | 17296 | 67633 | 03008 | |||||||||||
54161 | 08115 | 16349 | |||||||||||||
G.3 | 79884 | 13487 | |||||||||||||
G.2 | 56509 | ||||||||||||||
G.1 | 66825 | ||||||||||||||
G.ĐB | 711687 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,8,8,9 |
1 | 5 |
2 | 0,5 |
3 | 3,3 |
4 | 9 |
5 | 5 |
6 | 8,1 |
7 | 6 |
8 | 4,7,7 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 3,3 |
4 | 8 |
5 | 5,1,2 |
6 | 7,9 |
7 | 8,8 |
8 | 6,0,0,0 |
9 | 4,0 |
G.8 | 07 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 313 | ||||||||||||||
G.6 | 6317 | 8510 | 3451 | ||||||||||||
G.5 | 1495 | ||||||||||||||
G.4 | 16705 | 73387 | 88775 | 35613 | |||||||||||
43056 | 55643 | 77236 | |||||||||||||
G.3 | 90436 | 56324 | |||||||||||||
G.2 | 43775 | ||||||||||||||
G.1 | 73875 | ||||||||||||||
G.ĐB | 686013 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,5 |
1 | 3,7,0,3,3 |
2 | 4 |
3 | 6,6 |
4 | 3 |
5 | 1,6 |
6 | |
7 | 5,5,5 |
8 | 7 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 1,1,4,1 |
4 | 2 |
5 | 9,0,7,7,7 |
6 | 5,3,3 |
7 | 0,1,8 |
8 | |
9 |
G.8 | 35 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 841 | ||||||||||||||
G.6 | 3798 | 6255 | 8835 | ||||||||||||
G.5 | 3251 | ||||||||||||||
G.4 | 87074 | 78713 | 63905 | 82954 | |||||||||||
61256 | 68727 | 45085 | |||||||||||||
G.3 | 06412 | 14457 | |||||||||||||
G.2 | 54647 | ||||||||||||||
G.1 | 85141 | ||||||||||||||
G.ĐB | 449269 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 3,2 |
2 | 7 |
3 | 5,5 |
4 | 1,7,1 |
5 | 5,1,4,6,7 |
6 | 9 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 4,5,4 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 7,5 |
5 | 3,5,3,0,8 |
6 | 5 |
7 | 2,5,4 |
8 | 9 |
9 | 6 |
G.8 | 60 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 432 | ||||||||||||||
G.6 | 9699 | 5609 | 5009 | ||||||||||||
G.5 | 9988 | ||||||||||||||
G.4 | 27735 | 03477 | 00516 | 65064 | |||||||||||
08203 | 75946 | 04995 | |||||||||||||
G.3 | 74420 | 92593 | |||||||||||||
G.2 | 87784 | ||||||||||||||
G.1 | 84642 | ||||||||||||||
G.ĐB | 759442 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,9,3 |
1 | 6 |
2 | 0 |
3 | 2,5 |
4 | 6,2,2 |
5 | |
6 | 0,4 |
7 | 7 |
8 | 8,4 |
9 | 9,5,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,2 |
1 | |
2 | 3,4,4 |
3 | 0,9 |
4 | 6,8 |
5 | 3,9 |
6 | 1,4 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9,0,0 |
G.8 | 23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 705 | ||||||||||||||
G.6 | 2804 | 2893 | 5162 | ||||||||||||
G.5 | 6500 | ||||||||||||||
G.4 | 07994 | 67050 | 14347 | 02266 | |||||||||||
42645 | 24277 | 57263 | |||||||||||||
G.3 | 04511 | 68516 | |||||||||||||
G.2 | 90015 | ||||||||||||||
G.1 | 33765 | ||||||||||||||
G.ĐB | 215741 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,4,0 |
1 | 1,6,5 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 7,5,1 |
5 | 0 |
6 | 2,6,3,5 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 3,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,5 |
1 | 1,4 |
2 | 6 |
3 | 2,9,6 |
4 | 0,9 |
5 | 0,4,1,6 |
6 | 6,1 |
7 | 4,7 |
8 | |
9 |