Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 81 | 10 | 12 | 44 | ||||||||
G7 | 343 | 541 | 086 | 356 | ||||||||
G6 | 9474 | 2423 | 7628 | 7947 | ||||||||
6125 | 3382 | 6792 | 9366 | |||||||||
5219 | 8857 | 2400 | 2690 | |||||||||
G5 | 4491 | 7014 | 1703 | 3130 | ||||||||
G4 | 61674 | 50446 | 05447 | 67542 | ||||||||
28843 | 52061 | 71439 | 94915 | |||||||||
79103 | 43848 | 77867 | 20672 | |||||||||
46575 | 04583 | 14727 | 09619 | |||||||||
83550 | 86199 | 53932 | 51290 | |||||||||
97026 | 15451 | 57605 | 64761 | |||||||||
48191 | 88827 | 34130 | 51847 | |||||||||
G3 | 65108 | 46242 | 43687 | 71164 | ||||||||
09321 | 22596 | 81197 | 11270 | |||||||||
G2 | 86080 | 99660 | 37621 | 57329 | ||||||||
G1 | 94516 | 95724 | 44236 | 65818 | ||||||||
DB | 223267 | 549383 | 365883 | 896836 |
Dau | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3, 8 | 0, 3, 5 | ||||||||||
1 | 6, 9 | 0, 4 | 2 | 5, 8, 9 | ||||||||
2 | 1, 5, 6 | 3, 4, 7 | 1, 7, 8 | 9 | ||||||||
3 | 0, 2, 6, 9 | 0, 6 | ||||||||||
4 | 3, 3 | 1, 2, 6, 8 | 7 | 2, 4, 7, 7 | ||||||||
5 | 0 | 1, 7 | 6 | |||||||||
6 | 7 | 0, 1 | 7 | 1, 4, 6 | ||||||||
7 | 4, 4, 5 | 0, 2 | ||||||||||
8 | 0, 1 | 2, 3, 3 | 3, 6, 7 | |||||||||
9 | 1, 1 | 6, 9 | 2, 7 | 0, 0 |
Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 13 | 01 | 39 | |||||||||
G7 | 358 | 517 | 236 | |||||||||
G6 | 3049 | 6292 | 9216 | |||||||||
8608 | 1550 | 7691 | ||||||||||
1840 | 0485 | 5075 | ||||||||||
G5 | 5152 | 8897 | 0224 | |||||||||
G4 | 39286 | 91770 | 76464 | |||||||||
82722 | 05685 | 16396 | ||||||||||
55900 | 22491 | 95797 | ||||||||||
48898 | 40464 | 50049 | ||||||||||
35381 | 51058 | 03885 | ||||||||||
16820 | 32975 | 53823 | ||||||||||
99273 | 63138 | 51955 | ||||||||||
G3 | 38294 | 37515 | 33936 | |||||||||
25144 | 32774 | 59154 | ||||||||||
G2 | 06718 | 25829 | 37423 | |||||||||
G1 | 37511 | 23173 | 93769 | |||||||||
DB | 645811 | 329174 | 657330 |
Dau | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0, 8 | 1 | ||||||||||
1 | 1, 1, 3, 8 | 5, 7 | 6 | |||||||||
2 | 0, 2 | 9 | 3, 3, 4 | |||||||||
3 | 8 | 0, 6, 6, 9 | ||||||||||
4 | 0, 4, 9 | 9 | ||||||||||
5 | 2, 8 | 0, 8 | 4, 5 | |||||||||
6 | 4 | 4, 9 | ||||||||||
7 | 3 | 0, 3, 4, 4, 5 | 5 | |||||||||
8 | 1, 6 | 5, 5 | 5 | |||||||||
9 | 4, 8 | 1, 2, 7 | 1, 6, 7 |
Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 48 | 19 | 51 | |||||||||
G7 | 098 | 451 | 479 | |||||||||
G6 | 8392 | 9963 | 6881 | |||||||||
3715 | 4885 | 8969 | ||||||||||
9916 | 3010 | 6132 | ||||||||||
G5 | 7196 | 2471 | 3934 | |||||||||
G4 | 49441 | 92255 | 16256 | |||||||||
70842 | 43671 | 78378 | ||||||||||
44077 | 07019 | 71734 | ||||||||||
58276 | 72688 | 38235 | ||||||||||
79377 | 78243 | 43444 | ||||||||||
71598 | 68636 | 77958 | ||||||||||
83995 | 68503 | 89472 | ||||||||||
G3 | 81387 | 77361 | 89579 | |||||||||
67550 | 70112 | 04358 | ||||||||||
G2 | 14611 | 20821 | 51279 | |||||||||
G1 | 97332 | 24097 | 31261 | |||||||||
DB | 506409 | 533584 | 066832 |
Dau | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 3 | ||||||||||
1 | 1, 5, 6 | 0, 2, 9, 9 | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
3 | 2 | 6 | 2, 2, 4, 4, 5 | |||||||||
4 | 1, 2, 8 | 3 | 4 | |||||||||
5 | 0 | 1, 5 | 1, 6, 8, 8 | |||||||||
6 | 1, 3 | 1, 9 | ||||||||||
7 | 6, 7, 7 | 1, 1 | 2, 8, 9, 9, 9 | |||||||||
8 | 7 | 4, 5, 8 | 1 | |||||||||
9 | 2, 5, 6, 8, 8 | 7 |
Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 33 | 36 | 65 | |||||||||
G7 | 318 | 318 | 889 | |||||||||
G6 | 5299 | 2806 | 4737 | |||||||||
0863 | 8858 | 5706 | ||||||||||
6856 | 9737 | 3464 | ||||||||||
G5 | 9145 | 0004 | 0719 | |||||||||
G4 | 49683 | 72561 | 06593 | |||||||||
74973 | 70522 | 58076 | ||||||||||
66175 | 15459 | 08631 | ||||||||||
14434 | 87952 | 51577 | ||||||||||
10660 | 15881 | 67397 | ||||||||||
34489 | 26348 | 75239 | ||||||||||
39791 | 77031 | 49443 | ||||||||||
G3 | 48038 | 61577 | 32378 | |||||||||
92414 | 26570 | 75848 | ||||||||||
G2 | 42866 | 47280 | 08359 | |||||||||
G1 | 68154 | 42981 | 60491 | |||||||||
DB | 889575 | 938870 | 868900 |
Dau | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 0, 6 | ||||||||||
1 | 4, 8 | 8 | 9 | |||||||||
2 | 2 | |||||||||||
3 | 3, 4, 8 | 1, 6, 7 | 1, 7, 9 | |||||||||
4 | 5 | 8 | 3, 8 | |||||||||
5 | 4, 6 | 2, 8, 9 | 9 | |||||||||
6 | 0, 3, 6 | 1 | 4, 5 | |||||||||
7 | 3, 5, 5 | 0, 0, 7 | 6, 7, 8 | |||||||||
8 | 3, 9 | 0, 1, 1 | 9 | |||||||||
9 | 1, 9 | 1, 3, 7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 24 | 22 | 25 | |||||||||
G7 | 930 | 791 | 935 | |||||||||
G6 | 0718 | 4393 | 4663 | |||||||||
8508 | 1073 | 9903 | ||||||||||
8200 | 0174 | 7935 | ||||||||||
G5 | 1896 | 4519 | 1258 | |||||||||
G4 | 67634 | 59665 | 72011 | |||||||||
35123 | 67305 | 62848 | ||||||||||
01459 | 30382 | 31464 | ||||||||||
53381 | 03905 | 91892 | ||||||||||
88501 | 31604 | 13030 | ||||||||||
14342 | 14399 | 62248 | ||||||||||
63163 | 12460 | 59296 | ||||||||||
G3 | 17003 | 79195 | 52336 | |||||||||
54733 | 60463 | 73312 | ||||||||||
G2 | 43935 | 99391 | 64945 | |||||||||
G1 | 38640 | 26000 | 24917 | |||||||||
DB | 158274 | 388089 | 103117 |
Dau | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0, 1, 3, 8 | 0, 4, 5, 5 | 3 | |||||||||
1 | 8 | 9 | 1, 2, 7, 7 | |||||||||
2 | 3, 4 | 2 | 5 | |||||||||
3 | 0, 3, 4, 5 | 0, 5, 5, 6 | ||||||||||
4 | 0, 2 | 5, 8, 8 | ||||||||||
5 | 9 | 8 | ||||||||||
6 | 3 | 0, 3, 5 | 3, 4 | |||||||||
7 | 4 | 3, 4 | ||||||||||
8 | 1 | 2, 9 | ||||||||||
9 | 6 | 1, 1, 3, 5, 9 | 2, 6 |
Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 37 | 90 | 38 | |||||||||
G7 | 737 | 489 | 924 | |||||||||
G6 | 9607 | 4862 | 1676 | |||||||||
1842 | 6823 | 4333 | ||||||||||
1506 | 0586 | 3489 | ||||||||||
G5 | 9196 | 4104 | 0770 | |||||||||
G4 | 99339 | 79688 | 19547 | |||||||||
64384 | 73743 | 19309 | ||||||||||
36500 | 40755 | 27099 | ||||||||||
25225 | 52934 | 28600 | ||||||||||
49526 | 69941 | 11544 | ||||||||||
02481 | 58475 | 45317 | ||||||||||
13812 | 94081 | 76220 | ||||||||||
G3 | 00618 | 85882 | 48060 | |||||||||
67719 | 69606 | 38492 | ||||||||||
G2 | 38160 | 79533 | 67984 | |||||||||
G1 | 74473 | 34787 | 62748 | |||||||||
DB | 333007 | 244975 | 128127 |
Dau | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0, 6, 7, 7 | 4, 6 | 0, 9 | |||||||||
1 | 2, 8, 9 | 7 | ||||||||||
2 | 5, 6 | 3 | 0, 4, 7 | |||||||||
3 | 7, 7, 9 | 3, 4 | 3, 8 | |||||||||
4 | 2 | 1, 3 | 4, 7, 8 | |||||||||
5 | 5 | |||||||||||
6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
7 | 3 | 5, 5 | 0, 6 | |||||||||
8 | 1, 4 | 1, 2, 6, 7, 8, 9 | 4, 9 | |||||||||
9 | 6 | 0 | 2, 9 |
Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 98 | 67 | 50 | |||||||||
G7 | 352 | 088 | 374 | |||||||||
G6 | 5442 | 5276 | 8739 | |||||||||
9969 | 2049 | 6002 | ||||||||||
6579 | 0374 | 4106 | ||||||||||
G5 | 7567 | 9131 | 5427 | |||||||||
G4 | 27274 | 30882 | 81826 | |||||||||
25720 | 97243 | 68034 | ||||||||||
64401 | 41807 | 80459 | ||||||||||
63297 | 39416 | 07121 | ||||||||||
33841 | 39327 | 24113 | ||||||||||
27837 | 29244 | 64709 | ||||||||||
92510 | 46840 | 12857 | ||||||||||
G3 | 88472 | 84609 | 91382 | |||||||||
28614 | 28324 | 08202 | ||||||||||
G2 | 71701 | 47106 | 24580 | |||||||||
G1 | 60295 | 34436 | 14981 | |||||||||
DB | 165737 | 605144 | 241914 |
Dau | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1, 1 | 6, 7, 9 | 2, 2, 6, 9 | |||||||||
1 | 0, 4 | 6 | 3, 4 | |||||||||
2 | 0 | 4, 7 | 1, 6, 7 | |||||||||
3 | 7, 7 | 1, 6 | 4, 9 | |||||||||
4 | 1, 2 | 0, 3, 4, 4, 9 | ||||||||||
5 | 2 | 0, 7, 9 | ||||||||||
6 | 7, 9 | 7 | ||||||||||
7 | 2, 4, 9 | 4, 6 | 4 | |||||||||
8 | 2, 8 | 0, 1, 2 | ||||||||||
9 | 5, 7, 8 |
Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 39 | 83 | 88 | 67 | ||||||||
G7 | 536 | 877 | 624 | 407 | ||||||||
G6 | 5638 | 9484 | 4312 | 2330 | ||||||||
9708 | 6513 | 2945 | 6484 | |||||||||
9688 | 0278 | 9442 | 3388 | |||||||||
G5 | 2662 | 8907 | 2825 | 8924 | ||||||||
G4 | 85588 | 83340 | 51407 | 77411 | ||||||||
73089 | 12206 | 49058 | 30664 | |||||||||
28788 | 26798 | 60864 | 40522 | |||||||||
31750 | 37107 | 73752 | 86320 | |||||||||
34293 | 24820 | 32180 | 59561 | |||||||||
97752 | 93293 | 50964 | 54161 | |||||||||
81366 | 97953 | 87814 | 70499 | |||||||||
G3 | 87927 | 53741 | 53334 | 78454 | ||||||||
96877 | 70457 | 64272 | 66125 | |||||||||
G2 | 39397 | 76378 | 68138 | 68194 | ||||||||
G1 | 49558 | 23780 | 94983 | 91685 | ||||||||
DB | 495197 | 956097 | 302648 | 476512 |
Dau | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | Long An | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 6, 7, 7 | 7 | 7 | ||||||||
1 | 3 | 2, 4 | 1, 2 | |||||||||
2 | 7 | 0 | 4, 5 | 0, 2, 4, 5 | ||||||||
3 | 6, 8, 9 | 4, 8 | 0 | |||||||||
4 | 0, 1 | 2, 5, 8 | ||||||||||
5 | 0, 2, 8 | 3, 7 | 2, 8 | 4 | ||||||||
6 | 2, 6 | 4, 4 | 1, 1, 4, 7 | |||||||||
7 | 7 | 7, 8, 8 | 2 | |||||||||
8 | 8, 8, 8, 9 | 0, 3, 4 | 0, 3, 8 | 4, 5, 8 | ||||||||
9 | 3, 7, 7 | 3, 7, 8 | 4, 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 00 | 76 | 81 | |||||||||
G7 | 795 | 500 | 530 | |||||||||
G6 | 0576 | 4891 | 8895 | |||||||||
3683 | 5512 | 5233 | ||||||||||
9995 | 9770 | 5731 | ||||||||||
G5 | 2350 | 7692 | 2121 | |||||||||
G4 | 20313 | 54298 | 38843 | |||||||||
06643 | 72653 | 47500 | ||||||||||
25933 | 24404 | 90013 | ||||||||||
17686 | 43947 | 75899 | ||||||||||
22175 | 27124 | 84120 | ||||||||||
88788 | 76849 | 11691 | ||||||||||
43414 | 25970 | 83560 | ||||||||||
G3 | 83381 | 02720 | 91900 | |||||||||
54363 | 62888 | 23446 | ||||||||||
G2 | 29928 | 17998 | 54636 | |||||||||
G1 | 17819 | 44077 | 04863 | |||||||||
DB | 323440 | 319855 | 909254 |
Dau | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 4 | 0, 0 | |||||||||
1 | 3, 4, 9 | 2 | 3 | |||||||||
2 | 8 | 0, 4 | 0, 1 | |||||||||
3 | 3 | 0, 1, 3, 6 | ||||||||||
4 | 0, 3 | 7, 9 | 3, 6 | |||||||||
5 | 0 | 3, 5 | 4 | |||||||||
6 | 3 | 0, 3 | ||||||||||
7 | 5, 6 | 0, 0, 6, 7 | ||||||||||
8 | 1, 3, 6, 8 | 8 | 1 | |||||||||
9 | 5, 5 | 1, 2, 8, 8 | 1, 5, 9 |
Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 00 | 08 | 14 | |||||||||
G7 | 484 | 835 | 401 | |||||||||
G6 | 1742 | 5327 | 4485 | |||||||||
4104 | 8030 | 4577 | ||||||||||
5856 | 3625 | 2937 | ||||||||||
G5 | 0131 | 6719 | 7518 | |||||||||
G4 | 94620 | 26210 | 07948 | |||||||||
87109 | 26325 | 62140 | ||||||||||
83084 | 75044 | 32639 | ||||||||||
40403 | 04280 | 27071 | ||||||||||
57950 | 99885 | 18154 | ||||||||||
51701 | 58037 | 73901 | ||||||||||
43558 | 17856 | 74981 | ||||||||||
G3 | 03389 | 54572 | 06878 | |||||||||
60038 | 36937 | 32416 | ||||||||||
G2 | 84369 | 82327 | 28525 | |||||||||
G1 | 89258 | 25602 | 55030 | |||||||||
DB | 730200 | 392426 | 968131 |
Dau | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 3, 4, 9 | 2, 8 | 1, 1 | |||||||||
1 | 0, 9 | 4, 6, 8 | ||||||||||
2 | 0 | 5, 5, 6, 7, 7 | 5 | |||||||||
3 | 1, 8 | 0, 5, 7, 7 | 0, 1, 7, 9 | |||||||||
4 | 2 | 4 | 0, 8 | |||||||||
5 | 0, 6, 8, 8 | 6 | 4 | |||||||||
6 | 9 | |||||||||||
7 | 2 | 1, 7, 8 | ||||||||||
8 | 4, 4, 9 | 0, 5 | 1, 5 | |||||||||
9 |
XSMN là một trong những loại hình xổ số được yêu thích tại Việt Nam, với lịch quay thưởng hàng ngày vào lúc 16h15 tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó đến lượt mở thưởng. Lịch mở thưởng chi tiết như sau:
1 . Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng:
Kết quả xổ số Miền Nam gồm 9 giải, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số, tương ứng với 18 lần quay thưởng. Mỗi tỉnh tham gia phát hành khoảng 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Cơ cấu giải thưởng này tạo cơ hội cho nhiều người trúng thưởng, từ những giải nhỏ đến giải lớn, qua đó khích lệ người chơi tiếp tục thử vận may của mình.
Qua từng ngày, XSMN không chỉ mang đến niềm vui chiến thắng cho các may mắn mà còn góp phần vào việc hỗ trợ các hoạt động xã hội, thể hiện vai trò của xổ số kiến thiết trong việc phát triển cộng đồng.
Giải thưởng | Tiền thưởng | Số lượng | Trị giá |
Giải đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 | 1000 |
Giải tám | 100.000 | 2 | 10000 |