Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 00 | 76 | 81 | |||||||||
G7 | 795 | 500 | 530 | |||||||||
G6 | 0576 | 4891 | 8895 | |||||||||
3683 | 5512 | 5233 | ||||||||||
9995 | 9770 | 5731 | ||||||||||
G5 | 2350 | 7692 | 2121 | |||||||||
G4 | 20313 | 54298 | 38843 | |||||||||
06643 | 72653 | 47500 | ||||||||||
25933 | 24404 | 90013 | ||||||||||
17686 | 43947 | 75899 | ||||||||||
22175 | 27124 | 84120 | ||||||||||
88788 | 76849 | 11691 | ||||||||||
43414 | 25970 | 83560 | ||||||||||
G3 | 83381 | 02720 | 91900 | |||||||||
54363 | 62888 | 23446 | ||||||||||
G2 | 29928 | 17998 | 54636 | |||||||||
G1 | 17819 | 44077 | 04863 | |||||||||
DB | 323440 | 319855 | 909254 |
Dau | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 4 | 0, 0 | |||||||||
1 | 3, 4, 9 | 2 | 3 | |||||||||
2 | 8 | 0, 4 | 0, 1 | |||||||||
3 | 3 | 0, 1, 3, 6 | ||||||||||
4 | 0, 3 | 7, 9 | 3, 6 | |||||||||
5 | 0 | 3, 5 | 4 | |||||||||
6 | 3 | 0, 3 | ||||||||||
7 | 5, 6 | 0, 0, 6, 7 | ||||||||||
8 | 1, 3, 6, 8 | 8 | 1 | |||||||||
9 | 5, 5 | 1, 2, 8, 8 | 1, 5, 9 |
Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 00 | 08 | 14 | |||||||||
G7 | 484 | 835 | 401 | |||||||||
G6 | 1742 | 5327 | 4485 | |||||||||
4104 | 8030 | 4577 | ||||||||||
5856 | 3625 | 2937 | ||||||||||
G5 | 0131 | 6719 | 7518 | |||||||||
G4 | 94620 | 26210 | 07948 | |||||||||
87109 | 26325 | 62140 | ||||||||||
83084 | 75044 | 32639 | ||||||||||
40403 | 04280 | 27071 | ||||||||||
57950 | 99885 | 18154 | ||||||||||
51701 | 58037 | 73901 | ||||||||||
43558 | 17856 | 74981 | ||||||||||
G3 | 03389 | 54572 | 06878 | |||||||||
60038 | 36937 | 32416 | ||||||||||
G2 | 84369 | 82327 | 28525 | |||||||||
G1 | 89258 | 25602 | 55030 | |||||||||
DB | 730200 | 392426 | 968131 |
Dau | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 3, 4, 9 | 2, 8 | 1, 1 | |||||||||
1 | 0, 9 | 4, 6, 8 | ||||||||||
2 | 0 | 5, 5, 6, 7, 7 | 5 | |||||||||
3 | 1, 8 | 0, 5, 7, 7 | 0, 1, 7, 9 | |||||||||
4 | 2 | 4 | 0, 8 | |||||||||
5 | 0, 6, 8, 8 | 6 | 4 | |||||||||
6 | 9 | |||||||||||
7 | 2 | 1, 7, 8 | ||||||||||
8 | 4, 4, 9 | 0, 5 | 1, 5 | |||||||||
9 |
Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 69 | 65 | 74 | |||||||||
G7 | 026 | 305 | 869 | |||||||||
G6 | 1149 | 6272 | 0502 | |||||||||
3079 | 4561 | 6767 | ||||||||||
2664 | 8244 | 2581 | ||||||||||
G5 | 9206 | 8268 | 3664 | |||||||||
G4 | 36849 | 84425 | 63125 | |||||||||
22490 | 55273 | 90106 | ||||||||||
29319 | 99012 | 83454 | ||||||||||
64911 | 46794 | 61910 | ||||||||||
20136 | 85961 | 06486 | ||||||||||
83745 | 43633 | 71572 | ||||||||||
52137 | 49470 | 51124 | ||||||||||
G3 | 82576 | 99070 | 49154 | |||||||||
47118 | 15594 | 65305 | ||||||||||
G2 | 30322 | 90669 | 44069 | |||||||||
G1 | 34779 | 34332 | 61178 | |||||||||
DB | 941944 | 980585 | 613037 |
Dau | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 2, 5, 6 | |||||||||
1 | 1, 8, 9 | 2 | 0 | |||||||||
2 | 2, 6 | 5 | 4, 5 | |||||||||
3 | 6, 7 | 2, 3 | 7 | |||||||||
4 | 4, 5, 9, 9 | 4 | ||||||||||
5 | 4, 4 | |||||||||||
6 | 4, 9 | 1, 1, 5, 8, 9 | 4, 7, 9, 9 | |||||||||
7 | 6, 9, 9 | 0, 0, 2, 3 | 2, 4, 8 | |||||||||
8 | 5 | 1, 6 | ||||||||||
9 | 0 | 4, 4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 33 | 49 | 51 | |||||||||
G7 | 434 | 900 | 104 | |||||||||
G6 | 6932 | 9208 | 5514 | |||||||||
3199 | 9456 | 4151 | ||||||||||
3908 | 7972 | 6557 | ||||||||||
G5 | 7397 | 6549 | 8626 | |||||||||
G4 | 28988 | 08919 | 06314 | |||||||||
71890 | 58201 | 99814 | ||||||||||
44840 | 34812 | 89462 | ||||||||||
55940 | 34490 | 50613 | ||||||||||
43305 | 96880 | 29332 | ||||||||||
80063 | 31695 | 78423 | ||||||||||
57393 | 24462 | 64160 | ||||||||||
G3 | 31651 | 52084 | 26088 | |||||||||
48799 | 06871 | 79943 | ||||||||||
G2 | 57604 | 24120 | 09012 | |||||||||
G1 | 34897 | 86830 | 15113 | |||||||||
DB | 211173 | 437148 | 693896 |
Dau | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4, 5, 8 | 0, 1, 8 | 4 | |||||||||
1 | 2, 9 | 2, 3, 3, 4, 4, 4 | ||||||||||
2 | 0 | 3, 6 | ||||||||||
3 | 2, 3, 4 | 0 | 2 | |||||||||
4 | 0, 0 | 8, 9, 9 | 3 | |||||||||
5 | 1 | 6 | 1, 1, 7 | |||||||||
6 | 3 | 2 | 0, 2 | |||||||||
7 | 3 | 1, 2 | ||||||||||
8 | 8 | 0, 4 | 8 | |||||||||
9 | 0, 3, 7, 7, 9, 9 | 0, 5 | 6 |
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 63 | 01 | 95 | |||||||||
G7 | 612 | 831 | 478 | |||||||||
G6 | 0797 | 6021 | 7847 | |||||||||
2613 | 8089 | 2195 | ||||||||||
5531 | 1718 | 0304 | ||||||||||
G5 | 4407 | 0325 | 2380 | |||||||||
G4 | 13464 | 87745 | 11191 | |||||||||
35082 | 73627 | 09065 | ||||||||||
17364 | 37130 | 84141 | ||||||||||
27077 | 93842 | 29082 | ||||||||||
79996 | 31775 | 96917 | ||||||||||
49427 | 69527 | 72550 | ||||||||||
30594 | 89169 | 25061 | ||||||||||
G3 | 69950 | 89271 | 12603 | |||||||||
68951 | 58200 | 19316 | ||||||||||
G2 | 42961 | 42002 | 95153 | |||||||||
G1 | 25890 | 89254 | 62384 | |||||||||
DB | 084786 | 332825 | 305220 |
Dau | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 0, 1, 2 | 3, 4 | |||||||||
1 | 2, 3 | 8 | 6, 7 | |||||||||
2 | 7 | 1, 5, 5, 7, 7 | 0 | |||||||||
3 | 1 | 0, 1 | ||||||||||
4 | 2, 5 | 1, 7 | ||||||||||
5 | 0, 1 | 4 | 0, 3 | |||||||||
6 | 1, 3, 4, 4 | 9 | 1, 5 | |||||||||
7 | 7 | 1, 5 | 8 | |||||||||
8 | 2, 6 | 9 | 0, 2, 4 | |||||||||
9 | 0, 4, 6, 7 | 1, 5, 5 |
Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 87 | 27 | 70 | 86 | ||||||||
G7 | 506 | 453 | 729 | 617 | ||||||||
G6 | 5142 | 2079 | 8538 | 2724 | ||||||||
0981 | 2410 | 1831 | 0602 | |||||||||
1361 | 2761 | 3834 | 2318 | |||||||||
G5 | 2259 | 9978 | 8936 | 0312 | ||||||||
G4 | 37493 | 47422 | 57892 | 98800 | ||||||||
28323 | 80253 | 06793 | 28149 | |||||||||
34155 | 36017 | 22708 | 61935 | |||||||||
26524 | 26417 | 41369 | 94469 | |||||||||
21556 | 35143 | 35466 | 01052 | |||||||||
64909 | 93079 | 73450 | 95743 | |||||||||
09612 | 79829 | 74450 | 63454 | |||||||||
G3 | 25208 | 32690 | 85719 | 49616 | ||||||||
46155 | 51139 | 60616 | 82213 | |||||||||
G2 | 41080 | 32718 | 00146 | 82149 | ||||||||
G1 | 27596 | 46361 | 71279 | 54221 | ||||||||
DB | 056172 | 344734 | 482604 | 738756 |
Dau | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6, 8, 9 | 4, 8 | 0, 2 | |||||||||
1 | 2 | 0, 7, 7, 8 | 6, 9 | 2, 3, 6, 7, 8 | ||||||||
2 | 3, 4 | 2, 7, 9 | 9 | 1, 4 | ||||||||
3 | 4, 9 | 1, 4, 6, 8 | 5 | |||||||||
4 | 2 | 3 | 6 | 3, 9, 9 | ||||||||
5 | 5, 5, 6, 9 | 3, 3 | 0, 0 | 2, 4, 6 | ||||||||
6 | 1 | 1, 1 | 6, 9 | 9 | ||||||||
7 | 2 | 8, 9, 9 | 0, 9 | |||||||||
8 | 0, 1, 7 | 6 | ||||||||||
9 | 3, 6 | 0 | 2, 3 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 98 | 26 | 48 | |||||||||
G7 | 370 | 721 | 806 | |||||||||
G6 | 8489 | 6182 | 1420 | |||||||||
5295 | 5600 | 9461 | ||||||||||
2116 | 4095 | 9506 | ||||||||||
G5 | 9021 | 0558 | 0907 | |||||||||
G4 | 76842 | 42560 | 86704 | |||||||||
63546 | 67515 | 24502 | ||||||||||
11519 | 23541 | 19317 | ||||||||||
92118 | 78169 | 49279 | ||||||||||
10376 | 90308 | 66791 | ||||||||||
87555 | 33705 | 54431 | ||||||||||
54558 | 33358 | 52826 | ||||||||||
G3 | 56253 | 89963 | 85158 | |||||||||
58569 | 84048 | 08199 | ||||||||||
G2 | 02637 | 01199 | 32992 | |||||||||
G1 | 33444 | 13545 | 12936 | |||||||||
DB | 688830 | 833062 | 271382 |
Dau | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0, 5, 8 | 2, 4, 6, 6, 7 | ||||||||||
1 | 6, 8, 9 | 5 | 7 | |||||||||
2 | 1 | 1, 6 | 0, 6 | |||||||||
3 | 0, 7 | 1, 6 | ||||||||||
4 | 2, 4, 6 | 1, 5, 8 | 8 | |||||||||
5 | 3, 5, 8 | 8, 8 | 8 | |||||||||
6 | 9 | 0, 2, 3, 9 | 1 | |||||||||
7 | 0, 6 | 9 | ||||||||||
8 | 9 | 2 | 2 | |||||||||
9 | 5, 8 | 5, 9 | 1, 2, 9 |
TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 28 | 16 | 78 | |||||||||
G7 | 737 | 852 | 496 | |||||||||
G6 | 9218 | 1306 | 4205 | |||||||||
4476 | 4375 | 3792 | ||||||||||
9941 | 5993 | 1909 | ||||||||||
G5 | 9567 | 4249 | 1413 | |||||||||
G4 | 10010 | 63477 | 51333 | |||||||||
25831 | 64958 | 42293 | ||||||||||
31679 | 48775 | 21283 | ||||||||||
94488 | 24448 | 43855 | ||||||||||
72022 | 94607 | 01677 | ||||||||||
46594 | 73568 | 29566 | ||||||||||
20549 | 33650 | 51726 | ||||||||||
G3 | 07499 | 52793 | 30639 | |||||||||
65839 | 58208 | 31992 | ||||||||||
G2 | 47858 | 60680 | 49158 | |||||||||
G1 | 96070 | 52048 | 64720 | |||||||||
DB | 233941 | 807877 | 901085 |
Dau | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6, 7, 8 | 5, 9 | ||||||||||
1 | 0, 8 | 6 | 3 | |||||||||
2 | 2, 8 | 0, 6 | ||||||||||
3 | 1, 7, 9 | 3, 9 | ||||||||||
4 | 1, 1, 9 | 8, 8, 9 | ||||||||||
5 | 8 | 0, 2, 8 | 5, 8 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 6 | |||||||||
7 | 0, 6, 9 | 5, 5, 7, 7 | 7, 8 | |||||||||
8 | 8 | 0 | 3, 5 | |||||||||
9 | 4, 9 | 3, 3 | 2, 2, 3, 6 |
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 36 | 65 | 01 | |||||||||
G7 | 863 | 858 | 214 | |||||||||
G6 | 1935 | 1903 | 3645 | |||||||||
5217 | 6650 | 9092 | ||||||||||
5421 | 4722 | 2427 | ||||||||||
G5 | 0158 | 9592 | 4692 | |||||||||
G4 | 49761 | 98351 | 84113 | |||||||||
76866 | 57458 | 71073 | ||||||||||
66560 | 50603 | 98433 | ||||||||||
08899 | 61561 | 69871 | ||||||||||
66653 | 40603 | 83325 | ||||||||||
16928 | 35671 | 74440 | ||||||||||
93727 | 67641 | 83817 | ||||||||||
G3 | 76200 | 79952 | 74775 | |||||||||
48001 | 35330 | 43814 | ||||||||||
G2 | 69810 | 74667 | 70404 | |||||||||
G1 | 69328 | 55039 | 32553 | |||||||||
DB | 706480 | 518955 | 852560 |
Dau | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 3, 3, 3 | 1, 4 | |||||||||
1 | 0, 7 | 3, 4, 4, 7 | ||||||||||
2 | 1, 7, 8, 8 | 2 | 5, 7 | |||||||||
3 | 5, 6 | 0, 9 | 3 | |||||||||
4 | 1 | 0, 5 | ||||||||||
5 | 3, 8 | 0, 1, 2, 5, 8, 8 | 3 | |||||||||
6 | 0, 1, 3, 6 | 1, 5, 7 | 0 | |||||||||
7 | 1 | 1, 3, 5 | ||||||||||
8 | 0 | |||||||||||
9 | 9 | 2 | 2, 2 |
Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 52 | 85 | 99 | |||||||||
G7 | 217 | 786 | 924 | |||||||||
G6 | 8790 | 6502 | 1266 | |||||||||
5496 | 2172 | 1881 | ||||||||||
7840 | 6607 | 5026 | ||||||||||
G5 | 6887 | 0790 | 6994 | |||||||||
G4 | 19733 | 98940 | 44673 | |||||||||
28087 | 22403 | 07283 | ||||||||||
16256 | 43604 | 54124 | ||||||||||
52495 | 40800 | 89388 | ||||||||||
45873 | 57302 | 91665 | ||||||||||
09075 | 06271 | 25049 | ||||||||||
10743 | 49381 | 36906 | ||||||||||
G3 | 06394 | 73723 | 51801 | |||||||||
23231 | 05934 | 16988 | ||||||||||
G2 | 00763 | 94694 | 02343 | |||||||||
G1 | 20402 | 76322 | 75386 | |||||||||
DB | 958652 | 069961 | 273288 |
Dau | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0, 2, 2, 3, 4, 7 | 1, 6 | |||||||||
1 | 7 | |||||||||||
2 | 2, 3 | 4, 4, 6 | ||||||||||
3 | 1, 3 | 4 | ||||||||||
4 | 0, 3 | 0 | 3, 9 | |||||||||
5 | 2, 2, 6 | |||||||||||
6 | 3 | 1 | 5, 6 | |||||||||
7 | 3, 5 | 1, 2 | 3 | |||||||||
8 | 7, 7 | 1, 5, 6 | 1, 3, 6, 8, 8, 8 | |||||||||
9 | 0, 4, 5, 6 | 0, 4 | 4, 9 |
XSMN là một trong những loại hình xổ số được yêu thích tại Việt Nam, với lịch quay thưởng hàng ngày vào lúc 16h15 tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó đến lượt mở thưởng. Lịch mở thưởng chi tiết như sau:
1 . Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng:
Kết quả xổ số Miền Nam gồm 9 giải, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, bao gồm 18 dãy số, tương ứng với 18 lần quay thưởng. Mỗi tỉnh tham gia phát hành khoảng 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Cơ cấu giải thưởng này tạo cơ hội cho nhiều người trúng thưởng, từ những giải nhỏ đến giải lớn, qua đó khích lệ người chơi tiếp tục thử vận may của mình.
Qua từng ngày, XSMN không chỉ mang đến niềm vui chiến thắng cho các may mắn mà còn góp phần vào việc hỗ trợ các hoạt động xã hội, thể hiện vai trò của xổ số kiến thiết trong việc phát triển cộng đồng.
Giải thưởng | Tiền thưởng | Số lượng | Trị giá |
Giải đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 | 1000 |
Giải tám | 100.000 | 2 | 10000 |