| G.ĐB | 97315 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 81167 | |||||||||||
| G.2 | 47695 | 84725 | ||||||||||
| G.3 | 05263 | 60101 | 20498 | |||||||||
| 75273 | 12491 | 82219 | ||||||||||
| G.4 | 4966 | 4484 | 0217 | 4239 | ||||||||
| G.5 | 8857 | 2298 | 2243 | |||||||||
| 3618 | 2447 | 9836 | ||||||||||
| G.6 | 451 | 827 | 547 | |||||||||
| G.7 | 06 | 96 | 43 | 67 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1, 6 |
| 1 | 5, 7, 8, 9 |
| 2 | 5, 7 |
| 3 | 6, 9 |
| 4 | 3, 3, 7, 7 |
| 5 | 1, 7 |
| 6 | 3, 6, 7, 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1, 5, 6, 8, 8 |
Lô tô |
Đuôi |
| 0 | |
| 0, 5, 9 | 1 |
| 2 | |
| 4, 4, 6, 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 1, 2, 9 | 5 |
| 0, 3, 6, 9 | 6 |
| 1, 2, 4, 4, 5, 6, 6 | 7 |
| 1, 9, 9 | 8 |
| 1, 3 | 9 |