G.ĐB | 93376 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 06046 | |||||||||||
G.2 | 42955 | 75105 | ||||||||||
G.3 | 17444 | 75107 | 11181 | |||||||||
82857 | 12111 | 25156 | ||||||||||
G.4 | 3216 | 1512 | 4084 | 6804 | ||||||||
G.5 | 8926 | 8819 | 7427 | |||||||||
5478 | 8671 | 6023 | ||||||||||
G.6 | 990 | 523 | 985 | |||||||||
G.7 | 04 | 53 | 96 | 93 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4, 4, 5, 7 |
1 | 1, 2, 6, 9 |
2 | 3, 3, 6, 7 |
3 | |
4 | 4, 6 |
5 | 3, 5, 6, 7 |
6 | |
7 | 1, 6, 8 |
8 | 1, 4, 5 |
9 | 0, 3, 6 |
Lô tô |
Đuôi |
9 | 0 |
1, 7, 8 | 1 |
1 | 2 |
2, 2, 5, 9 | 3 |
0, 0, 4, 8 | 4 |
0, 5, 8 | 5 |
1, 2, 4, 5, 7, 9 | 6 |
0, 2, 5 | 7 |
7 | 8 |
1 | 9 |
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | ||||||||||
G8 | 61 | 15 | 43 | |||||||||
G7 | 433 | 213 | 071 | |||||||||
G6 | 8006 | 6697 | 7426 | |||||||||
6486 | 5319 | 5933 | ||||||||||
9935 | 4068 | 4366 | ||||||||||
G5 | 7706 | 3860 | 0514 | |||||||||
G4 | 53310 | 08446 | 19676 | |||||||||
95733 | 26675 | 21440 | ||||||||||
11210 | 45716 | 66247 | ||||||||||
24974 | 95686 | 85170 | ||||||||||
28115 | 50298 | 66115 | ||||||||||
62565 | 87459 | 29635 | ||||||||||
55993 | 50209 | 10534 | ||||||||||
G3 | 32200 | 84671 | 06945 | |||||||||
19546 | 37115 | 70036 | ||||||||||
G2 | 83510 | 21158 | 33356 | |||||||||
G1 | 86021 | 70142 | 72858 | |||||||||
DB | 304879 | 954309 | 613708 |
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0, 6, 6 | 9, 9 | 8 | |||||||||
1 | 0, 0, 0, 5 | 3, 5, 5, 6, 9 | 4, 5 | |||||||||
2 | 1 | 6 | ||||||||||
3 | 3, 3, 5 | 3, 4, 5, 6 | ||||||||||
4 | 6 | 2, 6 | 0, 3, 5, 7 | |||||||||
5 | 8, 9 | 6, 8 | ||||||||||
6 | 1, 5 | 0, 8 | 6 | |||||||||
7 | 4, 9 | 1, 5 | 0, 1, 6 | |||||||||
8 | 6 | 6 | ||||||||||
9 | 3 | 7, 8 |
Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | |||||||||
G8 | 36 | 37 | 35 | 05 | ||||||||
G7 | 199 | 193 | 861 | 352 | ||||||||
G6 | 3961 | 7227 | 3733 | 1429 | ||||||||
0579 | 7276 | 2304 | 4678 | |||||||||
0862 | 7005 | 0792 | 4307 | |||||||||
G5 | 4744 | 0693 | 2266 | 8239 | ||||||||
G4 | 20886 | 55195 | 78206 | 65942 | ||||||||
82133 | 84121 | 10694 | 74477 | |||||||||
83932 | 87328 | 96152 | 47017 | |||||||||
56534 | 87996 | 62399 | 20077 | |||||||||
47784 | 53263 | 43719 | 04550 | |||||||||
96933 | 94181 | 13686 | 17813 | |||||||||
30636 | 80948 | 57870 | 20947 | |||||||||
G3 | 64535 | 06144 | 18853 | 80443 | ||||||||
79400 | 20176 | 72567 | 96020 | |||||||||
G2 | 92590 | 59160 | 42232 | 64224 | ||||||||
G1 | 95788 | 87216 | 89664 | 40950 | ||||||||
DB | 042858 | 965779 | 951312 | 208677 |
Đầu | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 4, 6 | 5, 7 | ||||||||
1 | 6 | 2, 9 | 3, 7 | |||||||||
2 | 1, 7, 8 | 0, 4, 9 | ||||||||||
3 | 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 | 7 | 2, 3, 5 | 9 | ||||||||
4 | 4 | 4, 8 | 2, 3, 7 | |||||||||
5 | 8 | 2, 3 | 0, 0, 2 | |||||||||
6 | 1, 2 | 0, 3 | 1, 4, 6, 7 | |||||||||
7 | 9 | 6, 6, 9 | 0 | 7, 7, 7, 8 | ||||||||
8 | 4, 6, 8 | 1 | 6 | |||||||||
9 | 0, 9 | 3, 3, 5, 6 | 2, 4, 9 |
KQXS ba miền Bắc, Trung, Nam được phát sóng trực tiếp từ trường quay của các công ty Xổ số kiến thiết khắp cả nước. xosopk.me tự hào là nơi cung cấp kết quả nhanh chóng và chính xác nhất, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.
Kết quả xổ số cho cả ba miền được cập nhật trực tiếp liên tục theo ba khung giờ quay thưởng khác nhau. Mỗi kết quả giải được công bố ngay sau khi quay, đảm bảo tính nhanh chóng và chính xác. Người chơi có thể theo dõi dễ dàng mà không lo bị gián đoạn.