G.ĐB | 74465 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 51047 | |||||||||||
G.2 | 77204 | 52817 | ||||||||||
G.3 | 11717 | 02059 | 49896 | |||||||||
13242 | 01602 | 32930 | ||||||||||
G.4 | 3950 | 8918 | 4425 | 1762 | ||||||||
G.5 | 5262 | 7188 | 4939 | |||||||||
9153 | 7880 | 1851 | ||||||||||
G.6 | 258 | 306 | 543 | |||||||||
G.7 | 60 | 78 | 76 | 94 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2, 4, 6 |
1 | 7, 7, 8 |
2 | 5 |
3 | 0, 9 |
4 | 2, 3, 7 |
5 | 0, 1, 3, 8, 9 |
6 | 0, 2, 2, 5 |
7 | 6, 8 |
8 | 0, 8 |
9 | 4, 6 |
Lô tô |
Đuôi |
3, 5, 6, 8 | 0 |
5 | 1 |
0, 4, 6, 6 | 2 |
4, 5 | 3 |
0, 9 | 4 |
2, 6 | 5 |
0, 7, 9 | 6 |
1, 1, 4 | 7 |
1, 5, 7, 8 | 8 |
3, 5 | 9 |
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||||
G8 | 90 | 02 | ||||||||||
G7 | 144 | 878 | ||||||||||
G6 | 8909 | 3644 | ||||||||||
0404 | 0191 | |||||||||||
3531 | 2801 | |||||||||||
G5 | 0137 | 4946 | ||||||||||
G4 | 13018 | 87526 | ||||||||||
56080 | 74002 | |||||||||||
22080 | 82731 | |||||||||||
75711 | 13234 | |||||||||||
11769 | 89881 | |||||||||||
06240 | 42484 | |||||||||||
79148 | 67106 | |||||||||||
G3 | 52819 | 68812 | ||||||||||
30546 | 68288 | |||||||||||
G2 | 59275 | 44300 | ||||||||||
G1 | 21084 | 65300 | ||||||||||
DB | 999670 | 582478 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 0, 0, 1, 2, 2, 6 | ||||||||||
1 | 1, 8, 9 | 2 | ||||||||||
2 | 6 | |||||||||||
3 | 1, 7 | 1, 4 | ||||||||||
4 | 0, 4, 6, 8 | 4, 6 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 9 | |||||||||||
7 | 0, 5 | 8, 8 | ||||||||||
8 | 0, 0, 4 | 1, 4, 8 | ||||||||||
9 | 0 | 1 |
Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | ||||||||||
G8 | 72 | 57 | 78 | |||||||||
G7 | 821 | 512 | 461 | |||||||||
G6 | 2508 | 8030 | 4491 | |||||||||
1828 | 5823 | 4326 | ||||||||||
9968 | 3688 | 3157 | ||||||||||
G5 | 5298 | 6244 | 7616 | |||||||||
G4 | 18790 | 19503 | 69076 | |||||||||
11777 | 94564 | 23098 | ||||||||||
64667 | 53068 | 30696 | ||||||||||
26452 | 20844 | 13754 | ||||||||||
33398 | 03237 | 26976 | ||||||||||
79306 | 43128 | 60237 | ||||||||||
15573 | 58995 | 02341 | ||||||||||
G3 | 33125 | 27389 | 42079 | |||||||||
14178 | 90737 | 03505 | ||||||||||
G2 | 32565 | 67150 | 03931 | |||||||||
G1 | 35840 | 94122 | 33743 | |||||||||
DB | 563100 | 193316 | 351306 |
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0, 6, 8 | 3 | 5, 6 | |||||||||
1 | 2, 6 | 6 | ||||||||||
2 | 1, 5, 8 | 2, 3, 8 | 6 | |||||||||
3 | 0, 7, 7 | 1, 7 | ||||||||||
4 | 0 | 4, 4 | 1, 3 | |||||||||
5 | 2 | 0, 7 | 4, 7 | |||||||||
6 | 5, 7, 8 | 4, 8 | 1 | |||||||||
7 | 2, 3, 7, 8 | 6, 6, 8, 9 | ||||||||||
8 | 8, 9 | |||||||||||
9 | 0, 8, 8 | 5 | 1, 6, 8 |
KQXS ba miền Bắc, Trung, Nam được phát sóng trực tiếp từ trường quay của các công ty Xổ số kiến thiết khắp cả nước. xosopk.me tự hào là nơi cung cấp kết quả nhanh chóng và chính xác nhất, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.
Kết quả xổ số cho cả ba miền được cập nhật trực tiếp liên tục theo ba khung giờ quay thưởng khác nhau. Mỗi kết quả giải được công bố ngay sau khi quay, đảm bảo tính nhanh chóng và chính xác. Người chơi có thể theo dõi dễ dàng mà không lo bị gián đoạn.