| G.ĐB | 34212 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 82932 | |||||||||||
| G.2 | 55785 | 21243 | ||||||||||
| G.3 | 95835 | 49480 | 38030 | |||||||||
| 65236 | 46271 | 62205 | ||||||||||
| G.4 | 2451 | 3219 | 5688 | 2123 | ||||||||
| G.5 | 0175 | 4848 | 4134 | |||||||||
| 0992 | 2431 | 7953 | ||||||||||
| G.6 | 672 | 016 | 216 | |||||||||
| G.7 | 02 | 10 | 20 | 19 | ||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 2, 5 |
| 1 | 0, 2, 6, 6, 9, 9 |
| 2 | 0, 3 |
| 3 | 0, 1, 2, 4, 5, 6 |
| 4 | 3, 8 |
| 5 | 1, 3 |
| 6 | |
| 7 | 1, 2, 5 |
| 8 | 0, 5, 8 |
| 9 | 2 |
Lô tô |
Đuôi |
| 1, 2, 3, 8 | 0 |
| 3, 5, 7 | 1 |
| 0, 1, 3, 7, 9 | 2 |
| 2, 4, 5 | 3 |
| 3 | 4 |
| 0, 3, 7, 8 | 5 |
| 1, 1, 3 | 6 |
| 7 | |
| 4, 8 | 8 |
| 1, 1 | 9 |