G.ĐB | 25213 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 61681 | |||||||||||
G.2 | 30324 | 75329 | ||||||||||
G.3 | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
G.4 | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
G.5 | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
G.6 | 629 | 694 | 573 | |||||||||
G.7 | 07 | 63 | 37 | 76 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7, 7, 9 |
1 | 2, 3 |
2 | 0, 4, 9, 9 |
3 | 7, 8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 3, 3, 6, 6 |
7 | 0, 3, 4, 6 |
8 | 1, 7 |
9 | 3, 4, 4, 8, 9 |
Lô tô |
Đuôi |
2, 7 | 0 |
4, 8 | 1 |
1 | 2 |
1, 6, 6, 7, 9 | 3 |
2, 7, 9, 9 | 4 |
5 | |
6, 6, 7 | 6 |
0, 0, 3, 8 | 7 |
3, 9 | 8 |
0, 2, 2, 9 | 9 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |||||||||||
G8 | 79 | 90 | ||||||||||
G7 | 867 | 137 | ||||||||||
G6 | 1583 | 3303 | ||||||||||
6717 | 0530 | |||||||||||
0808 | 6028 | |||||||||||
G5 | 3930 | 2530 | ||||||||||
G4 | 28580 | 92081 | ||||||||||
81082 | 63544 | |||||||||||
26346 | 93853 | |||||||||||
52453 | 84513 | |||||||||||
96292 | 54920 | |||||||||||
57789 | 00047 | |||||||||||
21718 | 81342 | |||||||||||
G3 | 18255 | 73562 | ||||||||||
75653 | 67318 | |||||||||||
G2 | 40662 | 07426 | ||||||||||
G1 | 66012 | 39484 | ||||||||||
DB | 491946 | 933571 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 3 | ||||||||||
1 | 2, 7, 8 | 3, 8 | ||||||||||
2 | 0, 6, 8 | |||||||||||
3 | 0 | 0, 0, 7 | ||||||||||
4 | 6, 6 | 2, 4, 7 | ||||||||||
5 | 3, 3, 5 | 3 | ||||||||||
6 | 2, 7 | 2 | ||||||||||
7 | 9 | 1 | ||||||||||
8 | 0, 2, 3, 9 | 1, 4 | ||||||||||
9 | 2 | 0 |
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | ||||||||||
G8 | 36 | 65 | 01 | |||||||||
G7 | 863 | 858 | 214 | |||||||||
G6 | 1935 | 1903 | 3645 | |||||||||
5217 | 6650 | 9092 | ||||||||||
5421 | 4722 | 2427 | ||||||||||
G5 | 0158 | 9592 | 4692 | |||||||||
G4 | 49761 | 98351 | 84113 | |||||||||
76866 | 57458 | 71073 | ||||||||||
66560 | 50603 | 98433 | ||||||||||
08899 | 61561 | 69871 | ||||||||||
66653 | 40603 | 83325 | ||||||||||
16928 | 35671 | 74440 | ||||||||||
93727 | 67641 | 83817 | ||||||||||
G3 | 76200 | 79952 | 74775 | |||||||||
48001 | 35330 | 43814 | ||||||||||
G2 | 69810 | 74667 | 70404 | |||||||||
G1 | 69328 | 55039 | 32553 | |||||||||
DB | 706480 | 518955 | 852560 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 3, 3, 3 | 1, 4 | |||||||||
1 | 0, 7 | 3, 4, 4, 7 | ||||||||||
2 | 1, 7, 8, 8 | 2 | 5, 7 | |||||||||
3 | 5, 6 | 0, 9 | 3 | |||||||||
4 | 1 | 0, 5 | ||||||||||
5 | 3, 8 | 0, 1, 2, 5, 8, 8 | 3 | |||||||||
6 | 0, 1, 3, 6 | 1, 5, 7 | 0 | |||||||||
7 | 1 | 1, 3, 5 | ||||||||||
8 | 0 | |||||||||||
9 | 9 | 2 | 2, 2 |
KQXS ba miền Bắc, Trung, Nam được phát sóng trực tiếp từ trường quay của các công ty Xổ số kiến thiết khắp cả nước. xosopk.me tự hào là nơi cung cấp kết quả nhanh chóng và chính xác nhất, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.
Kết quả xổ số cho cả ba miền được cập nhật trực tiếp liên tục theo ba khung giờ quay thưởng khác nhau. Mỗi kết quả giải được công bố ngay sau khi quay, đảm bảo tính nhanh chóng và chính xác. Người chơi có thể theo dõi dễ dàng mà không lo bị gián đoạn.