G.ĐB | 57880 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 17542 | |||||||||||
G.2 | 27576 | 01215 | ||||||||||
G.3 | 94177 | 51035 | 11568 | |||||||||
83455 | 43192 | 99694 | ||||||||||
G.4 | 9124 | 6445 | 2249 | 6413 | ||||||||
G.5 | 1694 | 7764 | 7871 | |||||||||
4484 | 3674 | 0287 | ||||||||||
G.6 | 700 | 288 | 560 | |||||||||
G.7 | 45 | 86 | 48 | 47 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 0 |
1 | 3, 5 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 2, 5, 5, 7, 8, 9 |
5 | 5 |
6 | 0, 4, 8 |
7 | 1, 4, 6, 7 |
8 | 0, 4, 6, 7, 8 |
9 | 2, 4, 4 |
Lô tô |
Đuôi |
0, 6, 8 | 0 |
7 | 1 |
4, 9 | 2 |
1 | 3 |
2, 6, 7, 8, 9, 9 | 4 |
1, 3, 4, 4, 5 | 5 |
7, 8 | 6 |
4, 7, 8 | 7 |
4, 6, 8 | 8 |
4 | 9 |
Huế | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 07 | 16 | ||||||||||
G7 | 547 | 760 | ||||||||||
G6 | 4772 | 3225 | ||||||||||
5719 | 4047 | |||||||||||
1482 | 3530 | |||||||||||
G5 | 2882 | 3511 | ||||||||||
G4 | 35343 | 43438 | ||||||||||
67166 | 46489 | |||||||||||
71144 | 97583 | |||||||||||
29909 | 89308 | |||||||||||
88774 | 74931 | |||||||||||
99190 | 97114 | |||||||||||
59601 | 93573 | |||||||||||
G3 | 54553 | 90854 | ||||||||||
41705 | 03311 | |||||||||||
G2 | 02718 | 65262 | ||||||||||
G1 | 35529 | 69769 | ||||||||||
DB | 348526 | 305303 |
Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1, 5, 7, 9 | 3, 8 | ||||||||||
1 | 8, 9 | 1, 1, 4, 6 | ||||||||||
2 | 6, 9 | 5 | ||||||||||
3 | 0, 1, 8 | |||||||||||
4 | 3, 4, 7 | 7 | ||||||||||
5 | 3 | 4 | ||||||||||
6 | 6 | 0, 2, 9 | ||||||||||
7 | 2, 4 | 3 | ||||||||||
8 | 2, 2 | 3, 9 | ||||||||||
9 | 0 |
TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||
G8 | 21 | 03 | 31 | |||||||||
G7 | 234 | 874 | 754 | |||||||||
G6 | 0845 | 3560 | 2562 | |||||||||
3277 | 3331 | 6713 | ||||||||||
1781 | 3179 | 8453 | ||||||||||
G5 | 3987 | 3916 | 1788 | |||||||||
G4 | 17719 | 75801 | 13011 | |||||||||
42065 | 81827 | 36777 | ||||||||||
95756 | 49258 | 80472 | ||||||||||
18369 | 69158 | 36343 | ||||||||||
04712 | 34116 | 40268 | ||||||||||
40224 | 09478 | 83462 | ||||||||||
42958 | 14708 | 23767 | ||||||||||
G3 | 30535 | 77788 | 91176 | |||||||||
66161 | 42976 | 11731 | ||||||||||
G2 | 54045 | 97043 | 65062 | |||||||||
G1 | 93433 | 84107 | 73783 | |||||||||
DB | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1, 3, 7, 8 | |||||||||||
1 | 2, 9 | 6, 6 | 1, 3 | |||||||||
2 | 1, 4 | 7 | ||||||||||
3 | 3, 4, 5 | 1 | 1, 1, 9 | |||||||||
4 | 5, 5 | 3 | 3 | |||||||||
5 | 6, 8 | 8, 8 | 3, 4 | |||||||||
6 | 1, 5, 9 | 0 | 2, 2, 2, 7, 8 | |||||||||
7 | 2, 7 | 4, 4, 6, 8, 9 | 2, 6, 7 | |||||||||
8 | 1, 7 | 8 | 3, 8 | |||||||||
9 |