G.ĐB | 17108 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 36646 | |||||||||||
G.2 | 87682 | 98031 | ||||||||||
G.3 | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
G.4 | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
G.5 | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
G.6 | 798 | 841 | 906 | |||||||||
G.7 | 53 | 59 | 35 | 29 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4, 6, 8, 9 |
1 | 0, 1, 6, 9 |
2 | 0, 3, 9 |
3 | 1, 5 |
4 | 1, 6 |
5 | 2, 3, 5, 8, 9 |
6 | 1, 2, 3 |
7 | 5 |
8 | 2, 5 |
9 | 8 |
Lô tô |
Đuôi |
1, 2 | 0 |
1, 3, 4, 6 | 1 |
5, 6, 8 | 2 |
2, 5, 6 | 3 |
0 | 4 |
3, 5, 7, 8 | 5 |
0, 1, 4 | 6 |
7 | |
0, 5, 9 | 8 |
0, 1, 2, 5 | 9 |
Huế | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 25 | 45 | ||||||||||
G7 | 276 | 558 | ||||||||||
G6 | 1460 | 8040 | ||||||||||
8804 | 4462 | |||||||||||
6731 | 5194 | |||||||||||
G5 | 3872 | 0850 | ||||||||||
G4 | 10243 | 47073 | ||||||||||
90377 | 35033 | |||||||||||
90826 | 61599 | |||||||||||
14010 | 16223 | |||||||||||
10441 | 11982 | |||||||||||
14104 | 70613 | |||||||||||
38094 | 53919 | |||||||||||
G3 | 26045 | 12467 | ||||||||||
29266 | 84407 | |||||||||||
G2 | 10165 | 84183 | ||||||||||
G1 | 02750 | 02331 | ||||||||||
DB | 025976 | 120039 |
Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4, 4 | 7 | ||||||||||
1 | 0 | 3, 9 | ||||||||||
2 | 5, 6 | 3 | ||||||||||
3 | 1 | 1, 3, 9 | ||||||||||
4 | 1, 3, 5 | 0, 5 | ||||||||||
5 | 0 | 0, 8 | ||||||||||
6 | 0, 5, 6 | 2, 7 | ||||||||||
7 | 2, 6, 6, 7 | 3 | ||||||||||
8 | 2, 3 | |||||||||||
9 | 4 | 4, 9 |
Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp | ||||||||||
G8 | 00 | 08 | 14 | |||||||||
G7 | 484 | 835 | 401 | |||||||||
G6 | 1742 | 5327 | 4485 | |||||||||
4104 | 8030 | 4577 | ||||||||||
5856 | 3625 | 2937 | ||||||||||
G5 | 0131 | 6719 | 7518 | |||||||||
G4 | 94620 | 26210 | 07948 | |||||||||
87109 | 26325 | 62140 | ||||||||||
83084 | 75044 | 32639 | ||||||||||
40403 | 04280 | 27071 | ||||||||||
57950 | 99885 | 18154 | ||||||||||
51701 | 58037 | 73901 | ||||||||||
43558 | 17856 | 74981 | ||||||||||
G3 | 03389 | 54572 | 06878 | |||||||||
60038 | 36937 | 32416 | ||||||||||
G2 | 84369 | 82327 | 28525 | |||||||||
G1 | 89258 | 25602 | 55030 | |||||||||
DB | 730200 | 392426 | 968131 |
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 3, 4, 9 | 2, 8 | 1, 1 | |||||||||
1 | 0, 9 | 4, 6, 8 | ||||||||||
2 | 0 | 5, 5, 6, 7, 7 | 5 | |||||||||
3 | 1, 8 | 0, 5, 7, 7 | 0, 1, 7, 9 | |||||||||
4 | 2 | 4 | 0, 8 | |||||||||
5 | 0, 6, 8, 8 | 6 | 4 | |||||||||
6 | 9 | |||||||||||
7 | 2 | 1, 7, 8 | ||||||||||
8 | 4, 4, 9 | 0, 5 | 1, 5 | |||||||||
9 |